Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Hasler, Joel

Club Val-de-Ruz (20056)
License-No. 222058
Ageclass U19
Classification D3
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D3

Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 807
Elo-Wert Delta -22,000
Classification (Prognose) D3
Platzierung Men 2342
Platzierung Gesamt 2484
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U19 829 Bernet, Romain (D2) 787 Victory 0,619 5,721
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U19 829 Nussbaumer, Antoine (D3) 805 0,569 -8,530
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U19 829 Nussbaumer, Kilian (D1) 643 Victory 0,895 1,577
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U19 829 Di Carlo, Alessio (D5) 985 0,142 -2,135
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U19 829 Biolley, Ilan (D1) 614 0,922 -13,836
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U19 829 Bondi, Mattia (D3) 899 0,309 -4,631
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U19 829 Ruch, Nathan (D3) 807 Victory 0,563 6,555
17.04.2024 L2-Hommes | Val-de-Ruz II : Moutier 829 Zbinden, John (C9) 1151 0,024 -0,359
17.04.2024 L2-Hommes | Val-de-Ruz II : Moutier 829 Koenig, Alain (C7) 1016 0,104 -1,561
17.04.2024 L2-Hommes | Val-de-Ruz II : Moutier 829 Perissinotto, Paolo (C9) 1130 0,030 -0,455
05.04.2024 L2-Hommes | Cortaillod II : Val-de-Ruz II 829 Courbière, Christophe (C9) 1133 0,029 -0,440
05.04.2024 L2-Hommes | Cortaillod II : Val-de-Ruz II 829 Gruet, Stéphane (C7) 1115 0,036 -0,537
05.04.2024 L2-Hommes | Cortaillod II : Val-de-Ruz II 829 Bernardi, Denis (D5) 937 0,224 -3,358
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023