Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Eigensatz, Kevin

Club Schenkon (80045)
License-No. 822035
Ageclass U17
Classification D1
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 505
Elo-Wert Delta -1,000
Classification (Prognose) D1
Platzierung Men 4794
Platzierung Gesamt 5213
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 506 Kläsle, Leo (D1) 626 Victory 0,201 11,989
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 506 Schumacher, Josef (D2) 636 0,183 -2,744
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 506 Morales, Matthew (D1) 613 0,226 -3,388
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 506 Keller, Reto (D1) 528 Victory 0,437 8,445
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 506 Liebrich, Tobias (D1) 590 0,275 -4,132
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 506 Schenk, Thomas (D1) 587 0,282 -4,236
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 506 Gubler, Romeo (D1) 602 0,249 -3,731
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 506 Matter, Celeste (D1 / D1) 608 0,236 -3,541
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023