montrer l'historie du joueur

protocole Elo
Bonadei, Livio

club Delémont (20061)
no. de licence 221129
série U15
classement D2
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024


Aperçu 03.06.2024
calcul 10.05.2024

points Elo 715
delta points Elo -36,000
classement (prognostique) D2
rang hommes 3035
rang total 3233
série U15
date match points Elo adversaire adversaire points Elo prob. de victoire delta points Elo
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 751 Schild, Victor (C6) 984 0,064 -0,960
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 751 Hotz, Valentin (D4) 884 0,178 -2,667
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 751 Tarchini, Keenan (D2) 680 0,694 -10,405
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 751 Rapoula, Loris (D3) 903 0,148 -2,221
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 751 Baetscher, Collin (D2) 723 0,580 -8,698
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 751 Wuillemier, Lucas (D3) 827 0,294 -4,413
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 751 Spart, Timothé (D2) 768 0,451 -6,768
calcul 10.04.2024
calcul 10.03.2024
calcul 10.02.2024
calcul 10.01.2024
calcul 18.12.2023
calcul 10.12.2023
calcul 10.11.2023
calcul 10.10.2023
calcul 10.09.2023
calcul 10.08.2023
calcul 10.07.2023
calcul 01.06.2023