Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Guerrini, Aurelio

Club Omega (20072)
License-No. 222063
Ageclass U13
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D4

Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 880
Elo-Wert Delta 9,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1862
Platzierung Gesamt 1967
Ageclass U13
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 871 Colamartino, Kengyro (D1) 663 Victory 0,916 1,254
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 871 Stucker, Elian (D2) 774 Victory 0,753 3,699
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 871 Kiefer, Nicolaï (D1) 684 Victory 0,896 1,561
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 871 Kulish, Klim (D1) 696 Victory 0,882 1,765
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 871 Hirter, Altan (D1) 643 Victory 0,932 1,013
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 871 Fahrer, Timothé (D2) 661 Victory 0,918 1,227
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 871 Bichsel, Niklas (D2) 795 Victory 0,706 4,413
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 871 Schmitt, Joshua (D3) 862 0,526 -7,888
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 871 Barke, Léon (D3) 900 0,417 -6,259
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 871 Schärer, Till (D2) 707 Victory 0,869 1,972
17.04.2024 L3-Hommes | Val-de-Ruz III : Omega II 871 Metz, Raphael (D5) 928 0,342 -5,124
17.04.2024 L3-Hommes | Val-de-Ruz III : Omega II 871 Allimann, Marcel (D3) 821 0,640 -9,601
17.04.2024 L3-Hommes | Val-de-Ruz III : Omega II 871 Lanfranchi, Pascal (D5) 1034 0,133 -1,992
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Stubner, Daniel (D5) 812 Victory 0,664 5,046
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Fischlewitz, David (D3) 928 0,342 -5,124
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Aksöz, Noah (D3) 852 Victory 0,554 6,683
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Aufderheide-Kohl, Tobias (D2) 819 Victory 0,645 5,320
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 D'Arcangelo, Lorenzo (D3) 902 0,412 -6,176
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Williams, Shia (D3) 765 Victory 0,772 3,418
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Graf, Arno (D3) 865 Victory 0,517 7,241
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 871 Ventrone, Cristian (D3) 839 Victory 0,591 6,134
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023