Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Lanneau, Maxime

Club Dorénaz (40099)
License-No. 420048
Ageclass Active
Classification D1
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 543
Elo-Wert Delta -18,000
Classification (Prognose) D1
Platzierung Men 4644
Platzierung Gesamt 5032
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
23.04.2024 L5-Hommes | Dorénaz : Montreux-Riviera 561 Erbetta, Florence (D3 / C6) 755 0,097 -1,452
23.04.2024 L5-Hommes | Dorénaz : Montreux-Riviera 561 Suter, Frédéric (D4) 855 0,033 -0,492
23.04.2024 L5-Hommes | Dorénaz : Montreux-Riviera 561 Biedermann, Christophe (D2) 721 0,137 -2,052
17.04.2024 L5-Hommes | Sion III : Dorénaz 561 Schürmann, Julien (D1) 706 0,159 -2,378
17.04.2024 L5-Hommes | Sion III : Dorénaz 561 Bitschnau, Théo (D1) 712 0,150 -2,243
17.04.2024 L5-Hommes | Sion III : Dorénaz 561 Coddeville, Kevin (D2) 899 0,020 -0,300
09.04.2024 L5-Hommes | Dorénaz : Gampel-Steg III 561 Jäger, Diego (D1) 713 0,148 -2,221
09.04.2024 L5-Hommes | Dorénaz : Gampel-Steg III 561 Wozniak, Grzegorz (D1) 794 0,064 -0,960
09.04.2024 L5-Hommes | Dorénaz : Gampel-Steg III 561 Schicker, Thomas Silvan (D1) 588 0,423 -6,344
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023