montrer l'historie du joueur

protocole Elo
Pontiggia, Nicola

club Crissier (40097)
no. de licence 311038
série actifs
classement C9
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024


Aperçu 03.06.2024
calcul 10.05.2024

points Elo 1096
delta points Elo 24,000
classement (prognostique) C8
rang hommes 842
rang total 886
série actifs
date match points Elo adversaire adversaire points Elo prob. de victoire delta points Elo
26.04.2024 L2-Hommes | Montriond-Ouchy : Crissier II 1072 Aehrenbold, Benoît (C8) 1078 0,483 -7,241
26.04.2024 L2-Hommes | Montriond-Ouchy : Crissier II 1072 Király, Gyula (C8) 1099 0,423 -6,344
26.04.2024 L2-Hommes | Montriond-Ouchy : Crissier II 1072 Rousseau, Yves (C10) 1224 victoire 0,148 12,779
18.04.2024 L2-Hommes | Crissier II : Yverdon II 1072 Bellino, Andrea (C7) 1051 victoire 0,560 6,598
18.04.2024 L2-Hommes | Crissier II : Yverdon II 1072 Jotterand, Alain (C7) 1034 victoire 0,608 5,885
18.04.2024 L2-Hommes | Crissier II : Yverdon II 1072 Ming, Julien (C8) 1096 0,431 -6,470
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1072 Beyribey, Mesut (C8) 1121 0,363 -5,439
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1072 Sigg, Wanja (C7) 1073 victoire 0,497 7,543
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1072 Lauener, Sebastian (C6) 1089 victoire 0,451 8,232
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1072 Gautam, Parixit (C6) 1086 victoire 0,460 8,103
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1072 Schlepper, Lars (C7) 1107 victoire 0,401 8,991
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1072 Lichtin, Fabian (C10) 1111 0,390 -5,844
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1072 Schultze, Tobias (C7) 1078 0,483 -7,241
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1072 Bühler, Oliver (C7) 1061 victoire 0,532 7,026
05.04.2024 L2-Hommes | Rossens III : Crissier II 1072 Stadelmann, Cindy (C6 / B11) 1055 0,549 -8,232
05.04.2024 L2-Hommes | Rossens III : Crissier II 1072 Kneuss, Valentin (C8) 1054 victoire 0,552 6,726
05.04.2024 L2-Hommes | Rossens III : Crissier II 1072 Descloux, Fabrice (B13) 1306 0,063 -0,950
calcul 10.04.2024
calcul 10.03.2024
calcul 10.02.2024
calcul 10.01.2024
calcul 18.12.2023
calcul 10.12.2023
calcul 10.11.2023
calcul 10.10.2023
calcul 10.09.2023
calcul 10.08.2023
calcul 10.07.2023
calcul 01.06.2023