Rapperswil-Jona
Mannschaften und Ligeneinteilung
STT Nationalleagues 2025/26 |
||||
Team | League | Captain | Tab.-Rang | Score |
---|---|---|---|---|
Men | Swiss Table Tennis League Men | 5 | 0:0 | |
Men II | Herren Nationalliga B Gruppe 2 | 6 | 0:0 | |
Men III | Herren Nationalliga C Gruppe 4 | 1 | 0:0 | |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 |
||||
Team | League | Captain | Tab.-Rang | Score |
Herren IV | 2. Liga Herren Gruppe 2 | 1 | 0:0 | |
Herren V | 2. Liga Herren Gruppe 3 | 3 | 6:0 | |
Herren VI | 3. Liga Herren Gruppe 6 | 6 | 0:0 | |
Herren VII | 3. Liga Herren Gruppe 5 | 7 | 0:0 | |
Herren VIII | 6. Liga Herren Gruppe 8 | 2 | 0:0 | |
Herren IX | 6. Liga Herren Gruppe 7 | 4 | 0:0 | |
Damen | 2. Liga Damen, Gruppe 1 | 3 | 0:0 | |
Senioren O40 | 2. Liga O40 Gruppe 2 | 2 | 0:0 | |
Senioren O40 II | 4. Liga O40 Gruppe 4 | 6 | 0:0 | |
Schweizer Cup 2024/25 |
||||
Team | League | Captain | ||
Herren | 3. Hauptrunde Zone 2 | Schmid, Adrian | ||
Herren | 1/4-Final | Schmid, Adrian | ||
Herren | 1/8-Final | Schmid, Adrian | ||
Herren | 1/2-Final | Schmid, Adrian | ||
OTTV Cup 2024/25 |
||||
Team | League | Captain | ||
OTTV-Cup | Halbfinal | Schmid, Adrian | ||
OTTV-Cup | Grosser Final | Schmid, Adrian | ||
OTTV-Cup | Viertelsfinal | Schmid, Adrian | ||
OTTV-Cup | Achtelsfinal | Schmid, Adrian |