Veyrier
Mannschaften und Ligeneinteilung
AGTT Championnat Genevois 2025/26 |
||||
| Team | League | Captain | Tab.-Rang | Score |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 4ème ligue Hommes Gr.1 Phase A | Loiseau, Alain | 1 | 36:4 |
| Hommes II | 4ème ligue Hommes Gr.2 Phase A | Freymond, Pierre-Alain | 1 | 38:2 |
| Hommes III | 4ème ligue Hommes Gr.3 Phase A | Brisset, Patrick | 4 | 12:28 |
| Hommes IV | 5ème ligue Hommes Gr.3 Phase A | Zuber, Charles Olivier | 4 | 17:23 |
| Hommes V | 5ème ligue Hommes Gr.2 Phase A | Freymond, Pierre-Alain | 5 | 18:22 |
| O40 | 3ème ligue O40 2ème Groupe | Brisset, Patrick | 3 | 6:6 |
| Jeunesse | 3ème ligue jeunesse - Groupe unique | Loiseau, Alain | 1 | 16:4 |
| Jeunesse II | 4ème ligue jeunesse - Groupe unique | Loiseau, Alain | 1 | 12:4 |
AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26 |
||||
| Team | League | Captain | Tab.-Rang | Score |
| Dames | Ligue Romandie Dames | Brisset, Patrick | 1 | 24:0 |
Schweizer Cup 2025/26 |
||||
| Team | League | Captain | ||
| Herren | 2. Vorrunde Zone 1 | |||