Lyss
Mannschaften und Ligeneinteilung
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 |
||||
Team | League | Captain | Tab.-Rang | Score |
---|---|---|---|---|
Herren | 3. Liga Herren Gruppe 4 | Bürgi, Patrick | 2 | 8:0 |
Herren II | 3. Liga Herren Gruppe 3 | Schmitt, Benjamin | 7 | 0:4 |
Herren III | 4. Liga Herren Gruppe 4 | Mathys, Jessica | 3 | 3:1 |
Herren IV | 4. Liga Herren Gruppe 5 | Ryser, Rico | 7 | 1:3 |
Herren V | 5. Liga Herren Gruppe 5 | Leiser, Roland | 4 | 3:5 |
Herren VI | 5. Liga Herren Gruppe 4 | Ryser, Bruno | 4 | 1:3 |
Damen | 1. Liga Damen | Prebeck, Lisa | 2 | 0:0 |
Senioren O40 | 3. Liga O40 Gruppe 2 | Ryser, Rico | 5 | 0:8 |
Veteranen O50 | 1. Liga O50 | Mathys, Heinz | 3 | 3:1 |
Jugend | Jugend 3. Stärkeklasse Gruppe 3 | Mathys, Jessica | 4 | 0:0 |
Schweizer Cup 2023/24 |
||||
Team | League | Captain | ||
Herren | 1. Hauptrunde Zone 2 | |||
Herren | 2. Vorrunde Zone 3 | |||
MTTV Cup 2023/24 |
||||
Team | League | Captain | ||
MTTV-Cup II | Runde 2 | Mathys, Jessica | ||
MTTV-Cup II II | Runde 2 | Bürgi, Patrick | ||
MTTV-Cup II III | Runde 2 | Schmitt, Benjamin |