Meyrin
Bilanzübersicht 2023/24 - Men (PR)

Men - HE NLB Aufstiegsrunde

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
1.1 Lorincz, Barna   A20   7 7   11:8
S Zmirou, Samy   A18   2 2   0:6
1.2 Drault, Théophile   A20   5 5   13:2
1.3 Khourta, Idir   A20   7 7   19:2

Men - HE NLB Gr. 1

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
1.1 Lorincz, Barna   A20   6 6   11:3
S Zmirou, Samy   A18   3 3   5:4
1.2 Drault, Théophile   A20   6 6   13:5
1.3 Khourta, Idir   A20   6 6   16:2

Men II - HE NLC Abstiegsrunde Gr. 1

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
2.3 Sorrentino, Giacomo   A16   7 7   14:7
2.1 Stevanovic, Nenad   A18   7 7   16:5
2.2 Bartolomé, Rémi   A18   6 6   12:6
S Perli, Mathias   B15   1 1   1:2

Men II - HE NLC Gr. 1

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
2.3 Sorrentino, Giacomo   A16   0      
2.1 Stevanovic, Nenad   A18   7 7   16:4
4.1 Gilliéron, Alain   D2   2 2   0:6
6.3 Lehmann, Jean-François   D2   2 2   0:6
S Perli, Mathias   B15   4 4   2:10
2.2 Bartolomé, Rémi   A18   4 4   5:7
7.3 Nastase, Marius   D1   2 2   0:3

Hommes III - Ligue 3 Gr.2 Ph.A

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
3.1 Neubauer, Carsten   C6   8 8   15:9
3.2 Ahmed, Imtiaz   D5   8 8   10:12
5.2 Cano Bret, Marc   D3   2 2   3:3
5.1 Grandemange, Pierre   D4   0      
3.3 Abas, Carlo   D3   5 5   2:13

Hommes III - Ligue 3 Gr.1 Ph.B

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
4.2 Reverdi, Dominique   D2   1 1   0:2
4.3 Vuagnoux, Jacques   D2   1 1   0:3
3.1 Neubauer, Carsten   C6   9 9   23:3
E Martinengo, Paolo   D1   1 1   0:3
3.2 Ahmed, Imtiaz   D5   8 8   17:6
6.1 Albrecht, Laurent   D3   2 2   0:6

Hommes IV - Ligue 4 Gr.4 Ph.A

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
4.3 Vuagnoux, Jacques   D2   6 6   9:9
4.2 Reverdi, Dominique   D2   4 4   9:3
4.1 Gilliéron, Alain   D2   7 7   19:2
9.2 Reynier, Alain   D1   1 1   0:3
E Ibrahim, Mahdi   D1   2 2   0:6
9.3 Bilin, Bugra   D1   2 2   0:6
9.1 Schneider, Dominique   D1   2 2   0:6

Hommes IV - Ligue 5 Gr.2 Ph.B

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
4.1 Gilliéron, Alain   D2   5 5   13:1
4.3 Vuagnoux, Jacques   D2   3 3   5:3
4.2 Reverdi, Dominique   D2   3 3   8:0

Hommes V - Ligue 3 Gr.3 Ph.B

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
5.3 Revol, Jean-Pierre   D3   9 9   5:22
5.2 Cano Bret, Marc   D3   9 9   10:17
5.1 Grandemange, Pierre   D4   6 6   11:7
S Parmar, Nukulsinh   D1   2 2   0:6

Hommes V - Ligue 4 Gr.3 Ph.A

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
5.3 Revol, Jean-Pierre   D3   10 10   26:3
5.2 Cano Bret, Marc   D3   10 10   26:3
5.1 Grandemange, Pierre   D4   8 8   23:0
S Parmar, Nukulsinh   D1   1 1   0:3

Hommes VI - Ligue 4 Gr.2 Ph.A

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
6.3 Lehmann, Jean-François   D2   9 9   14:12
S Dieumegard, Jacky   D1   6 6   5:13
6.1 Albrecht, Laurent   D3   9 9   16:10
6.2 Dos Santos, Nelson   D2   3 3   5:3

Hommes VI - Ligue 4 Gr.3 Ph.B

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
6.3 Lehmann, Jean-François   D2   6 6   13:5
S Dieumegard, Jacky   D1   7 7   5:16
6.1 Albrecht, Laurent   D3   7 7   10:11
6.2 Dos Santos, Nelson   D2   3 3   8:1

Hommes VII - Ligue 4 Gr.4 Ph.B

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
7.2 Bovigny, Matthieu   D1   9 9   9:17
S Amato, Yan   D1   3 3   3:6
7.3 Nastase, Marius   D1   6 6   5:13
S Martinengo, Paolo   D1   5 5   2:13
7.1 Arriagada Negrete, Dulban   D2   1 1   1:2
E Lopez-Fillon, Noé   D1   1 1   0:3

Hommes VII - Ligue 4 Gr.1 Ph.A

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
7.2 Bovigny, Matthieu   D1   10 10   5:25
7.3 Nastase, Marius   D1   8 8   8:16
7.1 Arriagada Negrete, Dulban   D2   2 2   0:6
S Martinengo, Paolo   D1   7 7   0:21

Hommes VIII - Ligue 5 Gr.2 Ph.A

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
8.3 Arrigoni, Ezio   D1   9 7   7:13
S Helfer, Joan   D1   6 6   1:16
8.2 Arrigoni, Patrick   D1   9 9   21:5
8.1 Schmid, Reynald   D2   8 8   9:15

Hommes VIII - Ligue 5 Gr.1 Ph.B

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
8.3 Arrigoni, Ezio   D1   5 5   4:10
S Helfer, Joan   D1   4 3   3:5
8.2 Arrigoni, Patrick   D1   7 7   19:1
8.1 Schmid, Reynald   D2   6 6   12:5

Hommes IX - Ligue 5 Gr.1 Ph.A

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
9.2 Reynier, Alain   D1   5 5   1:14
9.3 Bilin, Bugra   D1   9 9   4:23
S Wang, Ning   D1   4 4   6:6
9.1 Schneider, Dominique   D1   9 8   2:22

Hommes IX - Ligue 5 Gr.2 Ph.B

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
9.2 Reynier, Alain   D1   8 8   5:18
9.3 Bilin, Bugra   D1   6 6   5:11
9.1 Schneider, Dominique   D1   8 8   1:22