Pinguin Zürich
Bilanzübersicht 2022/23 - Men (Total)

Herren - HE 3. Liga Gr. 3

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
1.2 Meyhack, Oliver   C9   13 13   24:10
1.3 Stuber, Lukas   C9   12 12   22:9
4.1 Brock, Matthias   C6   1 1   0:3
1.1 Nitschka, Thomas   C10   12 12   17:14
5.3 Adotsang, Karma   D2   1 1   1:2

Herren II - HE 3. Liga Gr. 5

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
4.2 Dumit, Badui   D5   2 2   3:3
2.1 Moser, Herbert   C9   6 6   9:9
3.1 Possamai, Giacomo   D5   1 1   0:3
2.3 Gabriel, Markus   D5   11 11   8:25
4.3 Schultze, Tobias   D5   2 2   1:5
3.2 Arnhold, Kathrin   D4   2 2   0:6
2.2 Strobel, Jonas   C6   11 11   13:20

Herren III - HE 4. Liga Gr. 4

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
5.2 Pacozzi, Romeo   D2   2 2   0:6
6.3 Sahin, Selami   D2   2 2   2:4
3.1 Possamai, Giacomo   D5   6 6   6:12
3.3 Dolder, Markus   D4   12 12   17:19
3.2 Arnhold, Kathrin   D4   14 14   21:21
E Kramer, Sascha   D2   2 2   4:2
6.2 Meschenmoser, Marc   D3   2 2   3:3

Herren IV - HE 4. Liga Gr. 5

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
4.2 Dumit, Badui   D5   12 12   23:13
5.1 Gempeler, Hans-Ulrich   D4   1 1   1:2
6.1 Boda, Martin   D3   1 1   0:3
4.1 Brock, Matthias   C6   11 11   16:17
4.3 Schultze, Tobias   D5   11 11   28:5

Herren V - HE 5. Liga Gr. 4

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
S Freudig, Günter   D2   3 3   1:8
5.1 Gempeler, Hans-Ulrich   D4   5 5   7:8
5.2 Pacozzi, Romeo   D2   11 11   18:15
S Kramer, Sascha   D2   10 10   17:13
5.3 Adotsang, Karma   D2   13 13   12:27

Herren VI - HE 5. Liga Gr. 5

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
E Brunner, Marcel   D1   1 1   0:3
6.1 Boda, Martin   D3   10 10   22:8
7.2 Albicker, Leo   D1   2 2   1:5
6.3 Sahin, Selami   D2   11 11   23:10
7.3 Borgmann, Yvonne   D1   2 2   0:6
6.2 Meschenmoser, Marc   D3   7 7   16:5
S Hinterberger, Anja   D1   3 3   2:7

Herren VII - HE 6. Liga Gr. 7

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
V Freudig, Günter   D2   1 1   1:1
7.2 Albicker, Leo   D1   8 8   13:9
S Brunner, Marcel   D1   9 9   11:11
S Bürki, Esther   D1   4 4   3:8
V Hinterberger, Anja   D1   11 11   17:14
7.3 Borgmann, Yvonne   D1   9 9   5:21