AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
5ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Domdidier II
-
Fribourg VIII
, 27.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Domdidier II | Fribourg VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Fournier, Céline | D3 | Mekonen, Solomon | D4 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Heimann, Lisa | D1 | Khanh Truong, Tran | D2 | 3:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Marti, Giuseppe | D2 | Ballé, Julien | D4 | 7:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Heimann, Lisa | D1 | Mekonen, Solomon | D4 | 5:11 | 7:11 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Fournier, Céline | D3 | Ballé, Julien | D4 | 3:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Marti, Giuseppe | D2 | Khanh Truong, Tran | D2 | 13:15 | 11:8 | 5:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Fournier, Céline
Marti, Giuseppe |
D3
D2 |
Mekonen, Solomon
Ballé, Julien |
D4
D4 |
11:9 | 10:12 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Heimann, Lisa | D1 | Ballé, Julien | D4 | 9:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Marti, Giuseppe | D2 | Mekonen, Solomon | D4 | 9:11 | 11:13 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Fournier, Céline | D3 | Khanh Truong, Tran | D2 | 7:11 | 11:13 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 254:375 | 3:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.11.2024, 22:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.11.2024, 01:32 Uhr