Sarnen
Lizenzierte Spieler des Vereins

Klassierung Name Lizenz-Nr. Serie Nationalität
A18 Hintz, Rajan 502238 O40 SUI
A17 Nick, Filippo 300373 O40 SUI
A17 Rehorek, Pavel 700777 O60 SUI
A16 Rad, Ioan 825030 O50 ITA
B15 Stalder, Silas 821057 U15 SUI
B14 Deleraico, Gabriel 826003 U17 ITA
B11 Flühler, Peter 804046 Aktive SUI
C8 Wallimann, Peter 800509 O60 SUI
C7 Lüthi, Thomas 810053 O50 SUI
C6 Meyer, Daniel 801957 O60 SUI
D5 Probst, Jann 823015 U15 SUI
D5 Windlin, Julian 816003 Aktive SUI
D5 van de Velde, Daniel 820017 U19 SUI
D4 Borngräber, Oliver 818007 O60 GER
D4 Lottenbach, Till 822015 U19 SUI
D4 Schumacher, Severin 821024 U19 SUI
D4 Villiger, Kevin 821025 Aktive SUI
D4 von Moos, Raphael 821020 Aktive SUI
D3 Barbosa Pereira, Dylan 824026 U17 POR
D3 Probst, Jaron 823018 U17 SUI
D2 Busse-Grawitz, Max Erick 801991 O50 SUI
D2 Büdenbender, Luis 825067 U13 GER
D2 Riek, Aurel 821045 Aktive SUI
D2 Zurgilgen, Jan Samuel 824019 O40 SUI
D1 Berchtold, Stefan 824021 O40 SUI
D1 Leuthold, Laurin 825032 U15 SUI
D1 Mathis, Dario 825062 U15 SUI
D1 Scheidegger, John 825029 U17 SUI
D1 Sprenger, Andreas 823037 O50 SUI
D1 Zimmermann, Dennis 825015 Aktive GER