Wetzikon
Joueurs licenciés du club

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
A18 Duffke, Tom 524030 actifs GER
A18 Moosmann, Kai Luis 724173 actifs GER
A17 Selinger, Janosch 711166 actifs SUI
A16 Keller, Pino 711071 actifs SUI
B15 Langhart, Roli 702719 O50 SUI
B14 Jezler, Stefan 708048 O40 SUI
B14 Klauth, Norbert 718075 O40 GER
B14 Schuhmayer, Achim 706005 O50 SUI
B13 Landolt, Marc 717078 U19 SUI
B13 Locher, Dominic 702048 O40 SUI
B13 Todorov, Viktor 723210 O40 BUL
C9 Hollenstein, Christoph 702823 O40 SUI
C9 Rodriguez Ruano, Alessandro 710037 actifs ESP
C9 Zängeler, Martin 703322 O40 SUI
C8 Cakic, Aleksandar 700438 actifs SUI
C7 Burkhart, Iwan 702834 O40 SUI
C7 Knebel, Andreas 700803 O50 SUI
C7 Tran, Tommy 701223 O40 SUI
D5 Goldmann, Bruno 702057 O40 SUI
D5 Ramseier, Marcel 701291 O60 SUI
D5 Strebel, Felix 704085 O60 SUI
D4 Gross, Peter 700581 O60 SUI
D4 Székely, Lukas 720008 actifs SUI
D3 Lottenbach, Ralph 700504 O60 SUI
D3 Rybak, Alexander Michael 722083 U15 POL
D2 Ismail, Faris 723060 U13 SUI
D2 Schaerer, Peter 716075 O70 SUI
D1 Demuth, Nathan 725041 actifs SUI
D1 Lönhárd, Sándor 725040 O50 HUN
D1 Rosenberger, Andrin 722016 actifs SUI
D1 Schulthess, Daniel 700490 O60 SUI
D1 Zängeler, Jannis 722082 U15 SUI