Mandement
giocatori tesserati delle società

Classificazione Cognome -N° di licenza Serie Nazionalità
A20 Tormos, Kilian 119043 Attivo FRA
A19 Girod, Dorian 908238 Attivo SUI
A19 Karam, Salim 114047 Attivo SUI
B15 Mouillefarine, Thibaud 123062 Attivo FRA
B13 Queva, Frédéric 116063 O50 FRA
B12 Raemy, Pascal 101121 O50 SUI
B12 Sesto, Ramon 101517 O50 ESP
B11 Gagnebin, Ivan 100605 O60 SUI
C10 Renard, Thomas 109086 O40 FRA
C9 Cervera, Juan 101713 O40 ESP
C8 Amann, Nicolas 102392 O40 SUI
C8 Bosijokovic, Sacha 115510 Attivo SUI
C8 Hurtado, Javier 114007 O40 BOL
C7 Nüesch, Lars 101537 O40 SUI
C7 Simonin, Billy 106089 Attivo SUI
C6 Devisme, Jean-Philippe 101799 O50 SUI
C6 Fanelli, Christophe 109049 O40 SUI
C6 Varadi, Mark Geza 124066 Attivo ROU
C6 Vaucher, Nicolas 101868 O40 SUI
D5 Viaud, Dominique 102181 O50 FRA
D4 Gilliéron, Alain 101720 O60 SUI
D3 Levet, Damien 124007 O40 FRA
D2 Alvarez, Roméo 124116 U13 SUI
D1 Alvarez, Adrian 125048 U13 SUI
D1 Digonzelli, David 125010 O50 FRA
D1 Fanelli, Thomas 125047 U13 FRA
D1 Garnier, Sébastien 125011 O40 FRA
D1 Salt, Numi 124125 U15 SUI
D1 Thomi, Noah 125035 Attivo SUI