Utzenstorf
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
D4 Knuchel, Sandro 511069 actifs SUI
D2 Knöfel, Thomas 502052 O50 SUI
D2 Schürch, Daniel 500408 O50 SUI
D1 Bussmann, Matthias 522061 U17 SUI
D1 Fischer, Simon 523046 U19 SUI
D1 Gruber, Thomas 523050 O50 SUI
D1 Hartmann, Andreas 523047 O40 SUI
D1 Hartmann, Nico 523045 U17 SUI
D1 Lüthi, Silvio 511073 O40 SUI
D1 Persello, Sergio 503548 O60 SUI
D1 Salvisberg, Nico 522059 actifs SUI
D1 von Allmen, Marco 522060 O40 SUI
D1 von Arx, Thomas 523079 O50 SUI