Omega
giocatori tesserati delle società

Classificazione Cognome -N° di licenza Serie Nazionalità
C6 Jaccard, Laurent 221015 O40 SUI
D5 Bazan, David 209095 O40 SUI
D5 Bertato, Alessandro 221001 O60 SUI
D4 Albertini, Fabio 217003 O50 ITA
D4 Beck, Beat 503193 O60 SUI
D4 Guerrini, Aurelio 222063 U13 SUI
D4 Hotz, Valentin 219063 U17 SUI
D4 Kipfer, Yann 213082 Attivo SUI
D3 Baridi, Jamil 222086 O60 SUI
D2 Biolley, Ilan 222084 U17 SUI
D2 Hoffer, André 227026 O60 SUI
D2 Kilchenmann, Paul-André 401254 O60 SUI
D2 Kulish, Klim 223058 U13 UKR
D2 Menguelti, Médéric 111085 O40 FRA
D2 Schwab, Olivier 221005 O60 SUI
D1 Blösch, Markus 217071 O40 SUI
D1 Colamartino, Kengyro 221126 U13 SUI
D1 Colamartino, Mauro 206004 O60 SUI
D1 Dubel, Nathan 222087 U17 SUI
D1 Dällenbach Urieta, Liam 224062 U15 SUI
D1 Filipovic, David 223065 U13 POL
D1 Hiltbrunner, Marco 221127 Attivo SUI
D1 Hugounenq, Marc 223110 U13 FRA
D1 Our, Marvyn 223115 U15 SUI
D1 Studer, Rolf 219061 O40 SUI
D1 Wabner, Anton 223117 U15 GER