TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
2. Liga Herren Gruppe 1
Baar 5. Herren
club |
Baar
salle 1: Turnhalle Schulhaus Inwil Rigistrasse 175/177, 6340 Baar |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Dec, Grzegorz Mobil: 0000000000 |
classement |
TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
2. Liga Herren Gruppe 1 6. place 22:30 points 59:71 jeux 4 victoire 1 nul 8 défaites |
responsable du groupe | Sperr, Christian Weinbergstr. 4, 6340 Baar Tel.: 041 761 93 80 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 11.09.2019 | 19:45 | (1) | 1 | Hergiswil | Baar V | 2:8 | |||||
lun. | 16.09.2019 | 19:45 | (1) | 2 | Baar V | Kriens IV | 5:5 | |||||
lun. | 21.10.2019 | 19:45 | (1) | 4 | Baar V | Rothenburg II | 8:2 | |||||
lun. | 11.11.2019 | 19:45 | (1) | 6 | Baar V | Zug | 7:3 | |||||
sam. | 16.11.2019 | 13:00 v | (1) | 3 | Rapid Luzern IV | Baar V | 7:3 | |||||
lun. | 25.11.2019 | 20:00 | (1) | 7 | Hünenberg II | Baar V | 8:2 | |||||
sam. | 08.02.2020 | 13:00 v | (1) | 5 | Rapid Luzern V | Baar V | 8:2 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 02.12.2019 | 19:45 | (1) | 1 | Baar V | Hergiswil | 8:2 | |||||
mar. | 10.12.2019 | 20:00 | (1) | 2 | Kriens IV | Baar V | 7:3 | |||||
lun. | 06.01.2020 | 19:45 | (1) | 3 | Baar V | Rapid Luzern IV | 2:8 | |||||
ven. | 17.01.2020 | 20:00 | (1) | 4 | Rothenburg II | Baar V | 7:3 | |||||
lun. | 27.01.2020 | 19:45 | (1) | 5 | Baar V | Rapid Luzern V | 4:6 | |||||
mer. | 04.03.2020 | 20:00 | (1) | 6 | Zug | Baar V | 6:4 | |||||
Termin offen | (1) | 7 | Baar V | Hünenberg II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Merz, Stefan | D3 | 1 | 1 | 2:1 | ||
5.1 | Dec, Grzegorz | C9 | 13 | 13 | 26:12 | ||
5.2 | Mirza, Raees | C6 | 13 | 13 | 20:18 | ||
5.3 | Mirza, Dean | D3 | 12 | 12 | 4:31 | ||
w.o. double | 3:0 | ||||||
simple | 55:62 | ||||||
Dec, Grzegorz / Mirza, Raees | 11 | 4:7 | |||||
Dec, Grzegorz / Mirza, Dean | 1 | 0:1 | |||||
Mirza, Dean / Mirza, Raees | 1 | 0:1 | |||||
double | 4:9 | ||||||
tout | 59:71 |