TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
3. Liga Herren Gruppe 1
Zug 4. Herren
Verein |
Zug
Spiellokal 1: Kantonsschule Zug / Luegete Lüssiweg 24, 6300 Zug |
Ball | Plastik weiss |
Kapitän | Ehlers, Günter Mobil: 079 446 91 27 Tel.: 041 710 32 54 |
Tabelle |
TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
3. Liga Herren Gruppe 1 2. Platz 19:5 Punkte 45:15 Spiele 5 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Klassenleiter | Sperr, Christian Weinbergstr. 4, 6340 Baar Tel.: 041 761 93 80 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 25.08.2017 | 20:00 v | (1) | 2 | Zug IV | Dierikon-Ebikon II | 9:1 | |||||
Di. | 12.09.2017 | 20:00 | (1) | 1 | Rothenburg IV | Zug IV | 3:7 | |||||
Sa. | 21.10.2017 | 13:00 | (1) | 3 | Rapid Luzern VIII | Zug IV | 4:6 | |||||
Mi. | 25.10.2017 | 20:00 | (1) | 4 | Zug IV | Willisau II | 9:1 | |||||
Di. | 07.11.2017 | 20:15 | (1) | 5 | Rotkreuz II | Zug IV | 0:10 | |||||
Mi. | 15.11.2017 | 20:00 | (1) | 6 | Zug IV | Baar VI | 4:6 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 29.09.2017 | 20:00 v | (1) | 1 | Zug IV | Rothenburg IV | 8:2 | |||||
Di. | 05.12.2017 | 20:15 h/v | (H) | 2 | Dierikon-Ebikon II | Zug IV | 3:7 | |||||
Mi. | 10.01.2018 | 20:00 | (1) | 3 | Zug IV | Rapid Luzern VIII | 10:0 | NA | ||||
Mo. | 15.01.2018 | 19:45 | (1) | 4 | Willisau II | Zug IV | 6:4 | |||||
Fr. | 26.01.2018 | 20:00 v | (1) | 5 | Zug IV | Rotkreuz II | 8:2 | |||||
Do. | 22.02.2018 | 19:45 | (1) | 6 | Baar VI | Zug IV | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Ehlers, Günter | C6 | 10 | 10 | 22:7 | ||
S | Trochsler, Rene | D5 | 10 | 10 | 14:15 | ||
V | Toggweiler, Matthias | D5 | 1 | 1 | 3:0 | ||
E | Koch, Bruno | D4 | 1 | 1 | 1:2 | ||
E | Baets, Koen | D5 | 1 | 1 | 0:3 | ||
4.1 | Kormann, Walter | C6 | 10 | 10 | 23:6 | ||
4.2 | Kersting, Boris | C6 | 0 | ||||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 66:33 | ||||||
Ehlers, Günter / Kormann, Walter | 10 | 9:1 | |||||
Toggweiler, Matthias / Trochsler, Rene | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 10:1 | ||||||
gesamt | 76:34 |