TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
3. Liga Herren Gruppe 4
Willisau 2. Herren
Società |
Willisau
Locale di gioco 1: BBZ-Halle Berufsbildung-Zentrum, 6130 Willisau Locale di gioco 2: Sporthalle Schloss 6130 Willisau |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Fölmli, Heini Cellulare: 079 237 82 43 Tel.: 041 921 29 31 |
Tabella |
TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
3. Liga Herren Gruppe 4 2. Posto 19:9 Punti 44:26 Partite 4 Vittorie 2 Parità 1 Sconfitte |
Capolista | Sperr, Christian Weinbergstr. 4, 6340 Baar Tel.: 041 761 93 80 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 15.09.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Reussbühl III | Willisau II | 3:7 | |||||
lun. | 19.09.2016 | 19:45 | (1) | 2 | Willisau II | Emmen II | 10:0 | |||||
mar. | 18.10.2016 | 20:00 | (1) | 3 | Rothenburg VI | Willisau II | 1:9 | |||||
lun. | 24.10.2016 | 19:45 | (1) | 4 | Willisau II | Schenkon III | 3:7 | |||||
mer. | 09.11.2016 | 19:45 | (1) | 5 | Hergiswil II | Willisau II | 5:5 | |||||
lun. | 14.11.2016 | 19:45 | (1) | 6 | Willisau II | Rapid Luzern VIII | 10:0 | |||||
ven. | 02.12.2016 | 20:00 | (1) | 7 | Zug V | Willisau II | 8:2 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 05.12.2016 | 19:45 | (1) | 1 | Willisau II | Reussbühl III | 6:4 | |||||
lun. | 12.12.2016 | 19:30 | (1) | 2 | Emmen II | Willisau II | 4:6 | |||||
lun. | 09.01.2017 | 19:45 | (1) | 3 | Willisau II | Rothenburg VI | 9:1 | |||||
lun. | 16.01.2017 | 20:00 | (2) | 4 | Schenkon III | Willisau II | 5:5 | |||||
lun. | 30.01.2017 | 19:45 | (1) | 5 | Willisau II | Hergiswil II | 5:5 | |||||
sab. | 11.02.2017 | 13:00 | (1) | 6 | Rapid Luzern VIII | Willisau II | 1:9 | |||||
lun. | 13.03.2017 | 19:45 | (1) | 7 | Willisau II | Zug V | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Affolter, Stefan | C6 | 14 | 14 | 30:11 | ||
2.2 | Fölmli, Heini | D5 | 14 | 14 | 30:11 | ||
S | Wüest, Peter | D2 | 7 | 7 | 6:14 | ||
3.1 | Albrecht, Simon | D2 | 2 | 2 | 4:2 | ||
2.3 | Tekus, Anton | D4 | 5 | 5 | 9:6 | ||
"senza competere"-Singolare | 3:0 | ||||||
Singolare | 82:44 | ||||||
Affolter, Stefan / Fölmli, Heini | 14 | 8:6 | |||||
Doppio | 8:6 | ||||||
Tutte | 90:50 |