TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
3. Liga Herren Gruppe 4
Zug 5. Herren
Verein |
Zug
Spiellokal 1: Kantonsschule Zug / Luegete Lüssiweg 24, 6300 Zug |
Ball | Plastik weiss |
Kapitän | Isler, Maurice Mobil: 077 495 7828 |
Tabelle |
TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
3. Liga Herren Gruppe 4 3. Platz 19:9 Punkte 43:27 Spiele 5 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Klassenleiter | Sperr, Christian Weinbergstr. 4, 6340 Baar Tel.: 041 761 93 80 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 12.09.2016 | 20:00 | (2) | 1 | Schenkon III | Zug V | 6:4 | |||||
Fr. | 16.09.2016 | 20:00 v | (1) | 2 | Zug V | Reussbühl III | 4:6 | |||||
Mo. | 17.10.2016 | 19:30 | (1) | 3 | Emmen II | Zug V | 4:6 | |||||
Fr. | 28.10.2016 | 20:00 | (1) | 4 | Zug V | Rothenburg VI | 8:2 | |||||
Fr. | 11.11.2016 | 20:00 v | (1) | 6 | Zug V | Hergiswil II | 4:6 | |||||
Sa. | 12.11.2016 | 13:00 | (1) | 5 | Rapid Luzern VIII | Zug V | 3:7 | |||||
Fr. | 02.12.2016 | 20:00 | (1) | 7 | Zug V | Willisau II | 8:2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 23.11.2016 | 20:00 v | (1) | 1 | Zug V | Schenkon III | 6:4 | |||||
Do. | 15.12.2016 | 20:00 | (1) | 2 | Reussbühl III | Zug V | 8:2 | |||||
Fr. | 13.01.2017 | 20:00 | (1) | 3 | Zug V | Emmen II | 9:1 | |||||
Di. | 17.01.2017 | 20:00 | (1) | 4 | Rothenburg VI | Zug V | 5:5 | |||||
Fr. | 03.02.2017 | 20:00 | (1) | 5 | Zug V | Rapid Luzern VIII | 9:1 | |||||
Mi. | 15.02.2017 | 19:45 | (1) | 6 | Hergiswil II | Zug V | 4:6 | |||||
Mo. | 13.03.2017 | 19:45 | (1) | 7 | Willisau II | Zug V | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Toggweiler, Matthias | D4 | 13 | 13 | 30:8 | ||
S | Mörtlseder, Alfred | D3 | 11 | 11 | 7:26 | ||
5.1 | Welsch, Hans Günter | D5 | 14 | 14 | 27:14 | ||
5.3 | Isler, Maurice | D3 | 4 | 4 | 4:7 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 71:55 | ||||||
Toggweiler, Matthias / Welsch, Hans Günter | 13 | 13:0 | |||||
Mörtlseder, Alfred / Welsch, Hans Günter | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 13:1 | ||||||
gesamt | 84:56 |