STT ligues nationales 2019/20
Herren Nationalliga B Gruppe 1
Meyrin 2. hommes
club |
Meyrin
salle 1: Ecole De Livron Rue De-Livron 2, 1217 Meyrin |
capitaine | Stevanovic, Nenad Mobil: 076 577 91 86 Tel.: 022 733 30 46 bureau: 076 577 91 86 |
classement |
STT ligues nationales 2019/20
Herren Nationalliga B Gruppe 1 7. place 16:32 points 49:71 jeux 2 victoire 2 nul 8 défaites |
responsable du groupe | Anthonioz, Luca Rue de Romont 18, 1700 Fribourg Mobil: 079 404 99 17 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. | 07.09.2019 | 20:00 | (1) | 1 | Sierre | Meyrin II | 6:4 | |||||
sam. | 14.09.2019 | 15:00 | (1) | 2 | Meyrin II | ZZ-Lancy II | 4:6 | |||||
dim. | 06.10.2019 | 14:00 | (1) | 3 | UGS-Chênois | Meyrin II | 8:2 | |||||
sam. | 26.10.2019 | 18:00 | (1) | 4 | Meyrin II | La Chaux-de-Fonds | 1:9 | |||||
sam. | 02.11.2019 | 15:00 | (1) | 5 | Fribourg | Meyrin II | 3:7 | |||||
sam. | 09.11.2019 | 15:00 | (1) | 6 | Meyrin II | Veyrier II | 7:3 | |||||
dim. | 17.11.2019 | 14:00 | (1) | 7 | Vevey | Meyrin II | 6:4 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. | 08.12.2019 | 17:30 v | (1) | 1 | Meyrin II | Sierre | 4:6 | |||||
sam. | 11.01.2020 | 15:00 | (1) | 2 | ZZ-Lancy II | Meyrin II | 5:5 | |||||
sam. | 01.02.2020 | 15:00 | (1) | 3 | Meyrin II | UGS-Chênois | 3:7 | |||||
sam. | 15.02.2020 | 18:00 | (1) | 4 | La Chaux-de-Fonds | Meyrin II | 7:3 | |||||
sam. | 07.03.2020 | 15:00 | (1) | 5 | Meyrin II | Fribourg | 5:5 | |||||
sam. | 21.03.2020 | 15:00 | (2) | 6 | Veyrier II | Meyrin II | ||||||
dim. | 22.03.2020 | 14:00 v | (1) | 7 | Meyrin II | Vevey |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Stevanovic, Nenad | A19 | 11 | 11 | 20:13 | ||
S | Vepa, Chaitanya | A16 | 10 | 10 | 11:19 | ||
2.3 | Vepa, Siddharth | A16 | 8 | 8 | 4:20 | ||
3.2 | Vepa, Abishek | C8 | 2 | 2 | 0:6 | ||
V | O'Driscoll, Michael | A20 | 5 | 5 | 11:4 | ||
simple | 46:62 | ||||||
O'Driscoll, Michael / Stevanovic, Nenad | 5 | 2:3 | |||||
Stevanovic, Nenad / Vepa, Chaitanya | 3 | 0:3 | |||||
Vepa, Chaitanya / Vepa, Siddharth | 3 | 0:3 | |||||
Stevanovic, Nenad / Vepa, Siddharth | 1 | 1:0 | |||||
double | 3:9 | ||||||
tout | 49:71 |