OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga O40 Gruppe 3
Buchs Zürich 2. Senioren O40
Club |
Buchs Zürich
Matchlocation 1: Schulhaus Petermoos Drisglerstrasse 3, 8107 Buchs ZH Matchlocation 2: Schulhaus Chrüzächer Hofwiesenstrasse 96, 8105 Regensdorf |
Ball | Plastik orange |
Captain | Williner, Kurt Mobil: 079 480 92 67 Tel.: 044 851 21 48 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga O40 Gruppe 3 5. Platz 10:14 Score 29:31 Matches 1 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 14.08.2023 | 20:15 | (1) | 1 | Urdorf II | Buchs Zürich II | 5:5 | |||||
Mon. | 21.08.2023 | 20:15 | (2) | 2 | Buchs Zürich II | Bülach III | 3:7 | |||||
Fri. | 15.09.2023 | 19:30 | (1) | 3 | Pinguin Zürich II | Buchs Zürich II | 8:2 | |||||
Mon. | 23.10.2023 | 20:15 | (2) | 4 | Buchs Zürich II | Seebach-Kügeliloo | 10:0 | |||||
Mon. | 20.11.2023 | 20:15 | (2) | 5 | Buchs Zürich II | Höngg II | 5:5 | |||||
Mon. | 11.12.2023 | 20:15 | (2) | 7 | Buchs Zürich II | Urdorf | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 15.01.2024 | 20:15 | (2) | 1 | Buchs Zürich II | Urdorf II | 2:8 | |||||
Fri. | 02.02.2024 | 19:30 | (1) | 2 | Bülach III | Buchs Zürich II | 10:0 | |||||
Mon. | 05.02.2024 | 20:15 | (2) | 3 | Buchs Zürich II | Pinguin Zürich II | 3:7 | |||||
Tue. | 19.03.2024 | 20:15 | (1) | 4 | Seebach-Kügeliloo | Buchs Zürich II | 3:7 | |||||
Wed. | 03.04.2024 | 20:00 | (1) | 5 | Höngg II | Buchs Zürich II | 4:6 | |||||
Wed. | 17.04.2024 | 20:00 | (1) | 7 | Urdorf | Buchs Zürich II | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Girsberger, Hansjörg | D1 | 8 | 8 | 6:18 | ||
2.2 | Huber, Beat | D5 | 10 | 10 | 21:9 | ||
2.3 | Zeder, Marcel | D3 | 9 | 9 | 12:15 | ||
S | Williner, Kurt | D1 | 7 | 7 | 2:19 | ||
V | Hinnen, Oliver | C8 | 0 | ||||
"kampflos"-Einzel | 0:6 | ||||||
Einzel | 41:67 | ||||||
Huber, Beat / Zeder, Marcel | 6 | 4:2 | |||||
Girsberger, Hansjörg / Huber, Beat | 4 | 3:1 | |||||
Girsberger, Hansjörg / Zeder, Marcel | 2 | 0:2 | |||||
Doppel | 7:5 | ||||||
Total | 48:72 |