OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga O40 Gruppe 3
Pinguin Zürich 2. Senioren O40
club |
Pinguin Zürich
salle 1: Turnhalle Schanzengraben Basteiplatz, 8001 Zürich salle 2: BXA Bassersdorf x aktiv Grindelstrasse 20, 8303 Bassersdorf |
capitaine | Dolder, Markus Mobil: 078 845 32 24 |
classement |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga O40 Gruppe 3 2. place 34:14 points 77:43 jeux 8 victoire 2 nul 2 défaites |
responsable du groupe | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 06.09.2023 | 20:00 v | (1) | 2 | Urdorf | Pinguin Zürich II | 4:6 | |||||
ven. | 15.09.2023 | 19:30 | (1) | 3 | Pinguin Zürich II | Buchs Zürich II | 8:2 | |||||
ven. | 06.10.2023 | 19:30 | (1) | 1 | Pinguin Zürich II | Höngg II | 8:2 | |||||
mar. | 21.11.2023 | 20:15 | (1) | 5 | Seebach-Kügeliloo | Pinguin Zürich II | 6:4 | |||||
ven. | 08.12.2023 | 19:30 | (1) | 6 | Pinguin Zürich II | Urdorf II | 8:2 | |||||
ven. | 15.12.2023 | 19:30 | (1) | 7 | Bülach III | Pinguin Zürich II | 3:7 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 17.01.2024 | 20:00 | (1) | 1 | Höngg II | Pinguin Zürich II | 1:9 | |||||
ven. | 02.02.2024 | 19:30 | (1) | 2 | Pinguin Zürich II | Urdorf | 6:4 | |||||
lun. | 05.02.2024 | 20:15 | (2) | 3 | Buchs Zürich II | Pinguin Zürich II | 3:7 | |||||
ven. | 05.04.2024 | 19:30 | (1) | 5 | Pinguin Zürich II | Seebach-Kügeliloo | 5:5 | |||||
lun. | 08.04.2024 | 20:15 | (1) | 6 | Urdorf II | Pinguin Zürich II | 5:5 | |||||
ven. | 19.04.2024 | 19:30 | (1) | 7 | Pinguin Zürich II | Bülach III | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Jaeckli, Pekka | C6 | 1 | 1 | 1:2 | ||
S | Sahin, Selami | D3 | 8 | 8 | 16:8 | ||
S | Albicker, Leo | D2 | 3 | 3 | 0:9 | ||
S | Dolder, Markus | D3 | 12 | 12 | 23:12 | ||
S | Arnhold, Kathrin | D3 | 6 | 6 | 14:3 | ||
V | Nitschka, Thomas | C8 | 4 | 4 | 10:1 | ||
2.3 | Rak, Marek | C6 | 0 | ||||
w.o. double | 4:6 | ||||||
simple | 68:41 | ||||||
Dolder, Markus / Sahin, Selami | 4 | 3:1 | |||||
Dolder, Markus / Nitschka, Thomas | 3 | 3:0 | |||||
Arnhold, Kathrin / Dolder, Markus | 3 | 3:0 | |||||
Arnhold, Kathrin / Nitschka, Thomas | 1 | 1:0 | |||||
Dolder, Markus / Jaeckli, Pekka | 1 | 0:1 | |||||
double | 10:2 | ||||||
tout | 78:43 |