OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
3. Liga Herren Gruppe 1
Triesen 2. Herren
Società |
Triesen
Locale di gioco 1: Dreifachturnhalle Triesen Gässle 12, 9495 Triesen Locale di gioco 2: Turnhalle Giessen Giessenstrasse 7, 9490 Vaduz |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Schläppi, Michel Cellulare: +41 79 218 39 38 |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
3. Liga Herren Gruppe 1 1. Posto 16:4 Punti 38:12 Partite 5 Vittorie 0 Parità 0 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 30.08.2019 | 19:45 | (1) | 1 | Triesen II | Flums II | 9:1 | |||||
ven. | 13.09.2019 | 20:00 | (1) | 2 | St. Gallen III | Triesen II | 1:9 | |||||
ven. | 04.10.2019 | 19:45 | (1) | 3 | Triesen II | Kloten | 10:0 | Z | ||||
mar. | 29.10.2019 | 19:45 | (1) | 4 | Schaan-Eschen/Mauren | Triesen II | 4:6 | |||||
mar. | 05.11.2019 | 20:00 | (1) | 5 | Toggenburg | Triesen II | 5:5 | |||||
ven. | 15.11.2019 | 19:45 | (1) | 6 | Triesen II | Wolfhalden | 9:1 | |||||
ven. | 20.12.2019 | 19:45 v | (1) | 7 | Triesen II | Chur IV | 10:0 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 08.01.2020 | 20:15 | (2) | 1 | Flums II | Triesen II | 3:7 | |||||
ven. | 24.01.2020 | 19:45 | (1) | 2 | Triesen II | St. Gallen III | 7:3 | |||||
gio. | 30.01.2020 | 19:30 | (1) | 3 | Kloten | Triesen II | 0:10 | Z | ||||
ven. | 21.02.2020 | 19:45 | (1) | 5 | Triesen II | Toggenburg | 7:3 | |||||
ven. | 06.03.2020 | 19:45 | (1) | 4 | Triesen II | Schaan-Eschen/Mauren | 7:3 | |||||
lun. | 16.03.2020 | 20:00 | (1) | 6 | Wolfhalden | Triesen II | ||||||
gio. | 02.04.2020 | 20:00 | (1) | 7 | Chur IV | Triesen II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Stricker, Martin | C10 | 7 | 7 | 16:5 | ||
V | Schläppi, Michel | B12 | 2 | 2 | 5:1 | ||
2.2 | Schwedhelm, Markus | B11 | 8 | 8 | 21:3 | ||
3.1 | Gerjes, Rolf Dieter | D3 | 1 | 1 | 1:2 | ||
E | Oehri, Michael | C10 | 2 | 2 | 6:0 | ||
S | Manbary, Farhad | C7 | 10 | 10 | 18:12 | ||
Singolare | 67:23 | ||||||
Schwedhelm, Markus / Stricker, Martin | 4 | 4:0 | |||||
Manbary, Farhad / Schwedhelm, Markus | 3 | 3:0 | |||||
Schläppi, Michel / Stricker, Martin | 2 | 1:1 | |||||
Oehri, Michael / Schwedhelm, Markus | 1 | 1:0 | |||||
Doppio | 9:1 | ||||||
Tutte | 76:24 |