OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
3. Liga Herren Gruppe 1
Wolfhalden 1. Herren
club |
Wolfhalden
salle 1: Primarschule -, 9427 Wolfhalden |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Altherr, Remo Mobil: 079 305 05 42 Tel.: 071 891 38 79 bureau: 071 898 58 58 |
classement |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
3. Liga Herren Gruppe 1 7. place 22:26 points 57:63 jeux 4 victoire 2 nul 6 défaites |
responsable du groupe | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 02.09.2019 | 20:00 | (1) | 1 | Wolfhalden | Kloten | 10:0 | Z | ||||
mar. | 10.09.2019 | 19:45 | (1) | 2 | Schaan-Eschen/Mauren | Wolfhalden | 7:3 | |||||
lun. | 30.09.2019 | 20:00 | (1) | 3 | Wolfhalden | Flums II | 3:7 | |||||
ven. | 11.10.2019 | 20:00 | (1) | 4 | St. Gallen III | Wolfhalden | 7:3 | |||||
lun. | 04.11.2019 | 20:00 | (1) | 5 | Wolfhalden | Chur IV | 5:5 | |||||
ven. | 15.11.2019 | 19:45 | (1) | 6 | Triesen II | Wolfhalden | 9:1 | |||||
lun. | 02.12.2019 | 20:00 | (1) | 7 | Wolfhalden | Toggenburg | 3:7 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 20.01.2020 | 20:00 | (1) | 2 | Wolfhalden | Schaan-Eschen/Mauren | 6:4 | |||||
mer. | 29.01.2020 | 20:15 | (2) | 3 | Flums II | Wolfhalden | 4:6 | |||||
jeu. | 06.02.2020 | 19:30 | (1) | 1 | Kloten | Wolfhalden | 0:10 | Z | ||||
jeu. | 13.02.2020 | 20:00 | (1) | 5 | Chur IV | Wolfhalden | 8:2 | |||||
lun. | 02.03.2020 | 20:00 | (1) | 4 | Wolfhalden | St. Gallen III | 5:5 | |||||
lun. | 16.03.2020 | 20:00 | (1) | 6 | Wolfhalden | Triesen II | ||||||
mar. | 31.03.2020 | 20:00 | (1) | 7 | Toggenburg | Wolfhalden |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Geiger, Urs | D5 | 1 | 1 | 1:2 | ||
E | Altherr, Remo | D3 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.2 | Götz, Franz | C8 | 6 | 5 | 7:7 | ||
S | De Visser, Bastian | D5 | 10 | 10 | 8:22 | ||
E | Lochtenberg, Tobi | D4 | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.2 | Sieber, Markus | C6 | 2 | 2 | 1:5 | ||
1.3 | Saladin, Tobias | C8 | 10 | 10 | 15:15 | ||
1.1 | Schielner, Christian | C10 | 0 | ||||
w.o. double | 0:1 | ||||||
simple | 32:58 | ||||||
Götz, Franz / Saladin, Tobias | 6 | 5:1 | |||||
De Visser, Bastian / Saladin, Tobias | 2 | 0:2 | |||||
Geiger, Urs / Saladin, Tobias | 1 | 0:1 | |||||
Saladin, Tobias / Sieber, Markus | 1 | 0:1 | |||||
double | 5:5 | ||||||
tout | 37:63 |