OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
5. Liga Herren Gruppe 2
Horn 2. Herren
Società |
Horn
Locale di gioco 1: Mehrzweckhalle Feldstrasse 16, 9326 Horn |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Keller, Marcel |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
5. Liga Herren Gruppe 2 3. Posto 29:19 Punti 71:49 Partite 6 Vittorie 3 Parità 3 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 14.09.2018 | 20:00 | (1) | 2 | Toggenburg II | Horn II | 8:2 | |||||
lun. | 29.10.2018 | 20:00 | (2) | 4 | Muolen IV | Horn II | 3:7 | |||||
mar. | 06.11.2018 | 20:00 | (1) | 5 | Gossau St.Gallen III | Horn II | 6:4 | |||||
mar. | 13.11.2018 | 20:00 | (1) | 6 | Horn II | Gaiserwald V | 7:3 | |||||
mar. | 20.11.2018 | 20:00 | (1) | 1 | Horn II | Wolfhalden III | 8:2 | |||||
mar. | 04.12.2018 | 20:00 | (1) | 7 | Horn II | Romanshorn IV | 8:2 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 22.01.2019 | 20:00 | (1) | 2 | Horn II | Toggenburg II | 5:5 | |||||
lun. | 04.02.2019 | 20:00 | (1) | 1 | Wolfhalden III | Horn II | 1:9 | |||||
mar. | 05.03.2019 | 20:00 | (1) | 4 | Horn II | Muolen IV | 7:3 | |||||
mar. | 12.03.2019 | 20:00 | (1) | 5 | Horn II | Gossau St.Gallen III | 5:5 | |||||
mar. | 19.03.2019 | 20:00 | (1) | 6 | Gaiserwald V | Horn II | 5:5 | |||||
gio. | 04.04.2019 | 20:15 | (1) | 7 | Romanshorn IV | Horn II | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Keller, Marcel | D3 | 11 | 11 | 25:8 | ||
E | Hard, Urs | D1 | 2 | 2 | 0:6 | ||
2.1 | Elekes, Tibor | D4 | 11 | 11 | 23:10 | ||
2.3 | Trinidad, Noah | D2 | 8 | 8 | 14:10 | ||
"senza competere"-Singolare | 0:12 | ||||||
Singolare | 62:46 | ||||||
Elekes, Tibor / Keller, Marcel | 9 | 8:1 | |||||
Keller, Marcel / Trinidad, Noah | 1 | 1:0 | |||||
Hard, Urs / Trinidad, Noah | 1 | 0:1 | |||||
Elekes, Tibor / Trinidad, Noah | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 9:3 | ||||||
Tutte | 71:49 |