OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
4. Liga Herren Gruppe 2
Wuppenau 2. Herren
club |
Wuppenau
salle 1: Zentralschulhaus Nollenstrasse, 9514 Wuppenau |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Anken, Roger Mobil: 078 659 68 60 |
classement |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
4. Liga Herren Gruppe 2 4. place 16:12 points 42:28 jeux 4 victoire 0 nul 3 défaites |
responsable du groupe | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 12.09.2018 | 20:15 | (1) | 2 | Ettenhausen II | Wuppenau II | 5:5 | |||||
mar. | 25.09.2018 | 20:00 t/v | (1) | 1 | Gaiserwald III | Wuppenau II | 9:1 | |||||
ven. | 05.10.2018 | 20:00 | (1) | 3 | Wuppenau II | Romanshorn III | 5:5 | |||||
lun. | 29.10.2018 | 20:00 | (1) | 4 | St. Gallen VIII | Wuppenau II | 0:10 | Z | ||||
mar. | 06.11.2018 | 20:15 | (1) | 5 | Wil SG V | Wuppenau II | 8:2 | |||||
ven. | 16.11.2018 | 20:00 | (1) | 6 | Wuppenau II | Gossau St.Gallen II | 7:3 | |||||
ven. | 07.12.2018 | 20:00 | (1) | 7 | St. Gallen VI | Wuppenau II | 6:4 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 08.01.2019 | 20:00 t | (1) | 1 | Wuppenau II | Gaiserwald III | 4:6 | |||||
ven. | 01.02.2019 | 20:00 v | (1) | 2 | Wuppenau II | Ettenhausen II | 7:3 | |||||
jeu. | 07.02.2019 | 20:15 | (1) | 3 | Romanshorn III | Wuppenau II | 3:7 | |||||
ven. | 08.03.2019 | 20:00 | (1) | 4 | Wuppenau II | St. Gallen VIII | 10:0 | Z | ||||
ven. | 15.03.2019 | 20:00 | (1) | 5 | Wuppenau II | Wil SG V | 3:7 | |||||
lun. | 18.03.2019 | 20:00 | (1) | 6 | Gossau St.Gallen II | Wuppenau II | 6:4 | |||||
ven. | 05.04.2019 | 20:00 | (1) | 7 | Wuppenau II | St. Gallen VI | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Schnetzler, Daniel | C6 | 11 | 11 | 20:13 | ||
2.2 | Steiger, Robert | D5 | 7 | 7 | 10:11 | ||
S | Felix, Michael | D4 | 7 | 7 | 10:11 | ||
2.3 | Anken, Roger | D4 | 10 | 10 | 9:21 | ||
w.o. double | 0:3 | ||||||
simple | 49:59 | ||||||
Anken, Roger / Schnetzler, Daniel | 8 | 4:4 | |||||
Schnetzler, Daniel / Steiger, Robert | 1 | 1:0 | |||||
Felix, Michael / Steiger, Robert | 1 | 1:0 | |||||
Anken, Roger / Steiger, Robert | 1 | 1:0 | |||||
Felix, Michael / Schnetzler, Daniel | 1 | 0:1 | |||||
double | 7:5 | ||||||
tout | 56:64 |