OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
5. Liga Herren Gruppe 8
Glarus 2. Herren
Società |
Glarus
Locale di gioco 1: Zaunturnhalle Glarus Schwertgasse 23, 8750 Glarus |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Laager, Rolf Cellulare: 078 612 22 12 |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
5. Liga Herren Gruppe 8 3. Posto 18:10 Punti 43:27 Partite 5 Vittorie 0 Parità 2 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 07.09.2015 | 20:15 | (1) | 1 | Rüschlikon | Glarus II | 0:10 | |||||
ven. | 18.09.2015 | 20:00 | (1) | 2 | Glarus II | Affoltern A/A VI | 6:4 | |||||
ven. | 23.10.2015 | 20:00 | (1) | 3 | Wettswil III | Glarus II | 1:9 | |||||
ven. | 06.11.2015 | 20:00 | (1) | 4 | Glarus II | Thalwil III | 5:5 | |||||
ven. | 13.11.2015 | 20:00 | (1) | 5 | Glarus II | Wollerau IV | 10:0 | |||||
mer. | 18.11.2015 | 20:00 | (1) | 6 | Horgen III | Glarus II | 0:10 | |||||
ven. | 11.12.2015 | 20:00 | (1) | 7 | Glarus II | Oberrieden | 5:5 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 15.01.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Glarus II | Rüschlikon | 6:4 | |||||
gio. | 28.01.2016 | 19:45 | (1) | 2 | Affoltern A/A VI | Glarus II | 4:6 | |||||
ven. | 26.02.2016 | 20:00 | (1) | 3 | Glarus II | Wettswil III | 6:4 | |||||
sab. | 12.03.2016 | 10:00 | (2) | 4 | Thalwil III | Glarus II | 6:4 | |||||
lun. | 14.03.2016 | 20:00 | (1) | 5 | Wollerau IV | Glarus II | 3:7 | |||||
ven. | 01.04.2016 | 20:00 | (1) | 6 | Glarus II | Horgen III | 10:0 | |||||
gio. | 07.04.2016 | 19:45 | (1) | 7 | Oberrieden | Glarus II | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Laager, Rolf | D3 | 3 | 3 | 4:5 | ||
V | Lacher, Michael | D5 | 3 | 3 | 8:1 | ||
2.2 | Lacher, Franz | D4 | 14 | 14 | 28:14 | ||
S | Schegg, Kaspar | D3 | 13 | 13 | 31:8 | ||
S | Jutzeler, Thomas | D3 | 2 | 2 | 4:2 | ||
2.3 | Hitos Guerrero, Javier | D4 | 7 | 7 | 14:7 | ||
Singolare | 89:37 | ||||||
Lacher, Franz / Schegg, Kaspar | 5 | 4:1 | |||||
Hitos Guerrero, Javier / Schegg, Kaspar | 3 | 1:2 | |||||
Lacher, Michael / Schegg, Kaspar | 2 | 2:0 | |||||
Jutzeler, Thomas / Schegg, Kaspar | 2 | 1:1 | |||||
Lacher, Franz / Lacher, Michael | 1 | 1:0 | |||||
Hitos Guerrero, Javier / Lacher, Franz | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 9:5 | ||||||
Tutte | 98:42 |