OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
2. Liga Damen Gruppe 1
Buchs Zürich 2. Damen
club |
Buchs Zürich
salle 1: Schulhaus Petermoos Drisglerstrasse 3, 8107 Buchs ZH salle 2: Schulhaus Chrüzächer Hofwiesenstrasse 96, 8105 Regensdorf |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Allenspach, Helga Mobil: 079 307 08 64 Tel.: 044 840 15 61 |
classement |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
2. Liga Damen Gruppe 1 5. place 17:31 points 49:71 jeux 3 victoire 2 nul 7 défaites |
responsable du groupe | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 16.09.2015 | 20:00 | (2) | 2 | Bronschhofen | Buchs Zürich II | 7:3 | |||||
lun. | 19.10.2015 | 20:00 | (2) | 3 | Buchs Zürich II | Imperial Winterthur | 6:4 | |||||
lun. | 02.11.2015 | 20:00 | (1) | 4 | Bassersdorf | Buchs Zürich II | 5:5 | |||||
lun. | 09.11.2015 | 20:00 | (2) | 5 | Buchs Zürich II | Muri II | 2:8 | |||||
mar. | 17.11.2015 | 20:00 | (1) | 6 | Toggenburg | Buchs Zürich II | 6:4 | |||||
mer. | 25.11.2015 | 20:00 v | (2) | 7 | Buchs Zürich II | Winterthur | 6:4 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 25.01.2016 | 20:00 | (2) | 2 | Buchs Zürich II | Bronschhofen | 2:8 | |||||
lun. | 08.02.2016 | 20:00 v | (2) | 4 | Buchs Zürich II | Bassersdorf | 4:6 | |||||
lun. | 22.02.2016 | 20:00 | (1) | 3 | Imperial Winterthur | Buchs Zürich II | 8:2 | |||||
mar. | 15.03.2016 | 20:15 v | (1) | 5 | Muri II | Buchs Zürich II | 6:4 | |||||
ven. | 01.04.2016 | 20:00 v | (1) | 7 | Winterthur | Buchs Zürich II | 5:5 | |||||
lun. | 11.04.2016 | 20:00 | (2) | 6 | Buchs Zürich II | Toggenburg | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Allenspach, Helga | D1 | 9 | 9 | 0:27 | ||
2.2 | Rossmann, Christine | D1 | 8 | 8 | 13:10 | ||
2.1 | Hauser, Jasmin | D3 | 6 | 6 | 9:8 | ||
S | Cano, Miriam | D1 | 4 | 4 | 7:5 | ||
S | Winiger, Daniela | D1 | 8 | 8 | 12:11 | ||
w.o. double | 3:3 | ||||||
simple | 44:64 | ||||||
Rossmann, Christine / Winiger, Daniela | 3 | 2:1 | |||||
Hauser, Jasmin / Rossmann, Christine | 3 | 1:2 | |||||
Cano, Miriam / Winiger, Daniela | 3 | 0:3 | |||||
Hauser, Jasmin / Winiger, Daniela | 2 | 1:1 | |||||
Cano, Miriam / Hauser, Jasmin | 1 | 1:0 | |||||
double | 5:7 | ||||||
tout | 49:71 |