NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 3
Bremgarten 5. Herren
Club |
Bremgarten
Matchlocation 1: Turnhalle Isenlauf Badstrasse 3, 5620 Bremgarten |
Ball | Nittaku - Plastik weiss |
Captain | Finke, Marcel Mobil: 0765159878 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 3 7. Platz 17:39 Score 50:90 Matches 3 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 23.08.2023 | 20:15 | (1) | 1 | Döttingen III | Bremgarten V | 5:5 | |||||
Fri. | 08.09.2023 | 20:15 | (1) | 2 | Bremgarten V | Menziken | 6:4 | |||||
Wed. | 20.09.2023 | 20:00 | (1) | 3 | BW Rupperswil | Bremgarten V | 9:1 | |||||
Tue. | 17.10.2023 | 20:15 v | (1) | 4 | Bremgarten V | Brugg | 3:7 | |||||
Wed. | 01.11.2023 | 19:45 | (1) | 5 | Aarau II | Bremgarten V | 10:0 | |||||
Fri. | 17.11.2023 | 20:15 | (1) | 6 | Bremgarten V | Baden-Wettingen III | 4:6 | |||||
Wed. | 13.12.2023 | 19:45 | (1) | 7 | Wohlen | Bremgarten V | 0:10 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 12.12.2023 | 20:15 v | (1) | 1 | Bremgarten V | Döttingen III | 2:8 | |||||
Wed. | 10.01.2024 | 20:00 | (1) | 2 | Menziken | Bremgarten V | 7:3 | |||||
Fri. | 02.02.2024 | 20:15 | (1) | 3 | Bremgarten V | BW Rupperswil | 2:8 | |||||
Tue. | 20.02.2024 | 19:45 | (1) | 4 | Brugg | Bremgarten V | 8:2 | |||||
Fri. | 01.03.2024 | 20:15 | (1) | 5 | Bremgarten V | Aarau II | 3:7 | |||||
Thu. | 14.03.2024 | 19:45 | (1) | 6 | Baden-Wettingen III | Bremgarten V | 9:1 | |||||
Fri. | 22.03.2024 | 20:15 | (1) | 7 | Bremgarten V | Wohlen | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Fürling, Toni | C6 | 3 | 3 | 4:5 | ||
S | Stierli, Pascal | D5 | 10 | 10 | 10:20 | ||
S | Lim, Soung | D5 | 11 | 11 | 11:21 | ||
S | Chen, Mike | D5 | 7 | 7 | 8:12 | ||
V | Glaros, Christos | C7 | 0 | ||||
5.3 | Finke, Marcel | D5 | 11 | 11 | 11:21 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 47:79 | ||||||
Finke, Marcel / Stierli, Pascal | 4 | 2:2 | |||||
Finke, Marcel / Lim, Soung | 3 | 0:3 | |||||
Chen, Mike / Lim, Soung | 2 | 1:1 | |||||
Chen, Mike / Finke, Marcel | 2 | 0:2 | |||||
Fürling, Toni / Lim, Soung | 1 | 0:1 | |||||
Lim, Soung / Stierli, Pascal | 1 | 0:1 | |||||
Finke, Marcel / Fürling, Toni | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 3:11 | ||||||
Total | 50:90 |