NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2021/22
3. Liga Herren Gruppe 3
Döttingen 3. Herren
Club |
Döttingen
Matchlocation 1: Alte Turnhalle Bogen 1, UG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen Matchlocation 2: Alte Turnhalle Bogen 1, EG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen |
Ball | Zelluloid weiss |
Captain | Riechsteiner, Walter Mobil: 079 527 94 14 Tel.: 056 242 15 70 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2021/22
3. Liga Herren Gruppe 3 6. Platz 15:33 Score 44:76 Matches 3 Siege 0 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 03.09.2021 | 20:15 | (1) | 1 | Frick III | Döttingen III | 7:3 | |||||
Tue. | 14.09.2021 | 20:15 v | (1) | 2 | Döttingen III | Aarau II | 6:4 | |||||
Tue. | 19.10.2021 | 20:15 v | (1) | 4 | Döttingen III | Lenzburg II | 1:9 | |||||
Thu. | 28.10.2021 | 20:30 v | (1) | 5 | Döttingen III | Oberrohrdorf | 4:6 | |||||
Tue. | 02.11.2021 | 20:15 v | (1) | 3 | Bremgarten VI | Döttingen III | 8:2 | |||||
Tue. | 07.12.2021 | 20:15 v | (1) | 7 | Döttingen III | Brugg II | 10:0 | Z |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 14.12.2021 | 20:15 v | (1) | 1 | Döttingen III | Frick III | 1:9 | |||||
Thu. | 03.03.2022 | 20:30 v | (1) | 4 | Lenzburg II | Döttingen III | 10:0 | |||||
Wed. | 09.03.2022 | 20:15 v | (1) | 5 | Oberrohrdorf | Döttingen III | 7:3 | |||||
Tue. | 22.03.2022 | 20:15 v | (1) | 7 | Brugg II | Döttingen III | 0:10 | Z | ||||
Fri. | 25.03.2022 | 19:45 v | (1) | 2 | Aarau II | Döttingen III | 9:1 | |||||
Tue. | 29.03.2022 | 20:30 v | (1) | 3 | Döttingen III | Bremgarten VI | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Riechsteiner, Thomas | D5 | 1 | 1 | 0:3 | ||
V | Häfeli, Daniel | C7 | 3 | 3 | 4:5 | ||
3.3 | Riechsteiner, Walter | D5 | 10 | 10 | 10:20 | ||
3.2 | Harrer, Svetlana | C6 | 0 | ||||
S | Kleiner, Roman | D4 | 8 | 8 | 2:22 | ||
S | Reimann, Nicky | D4 | 6 | 6 | 4:14 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:6 | ||||||
Einzel | 20:70 | ||||||
Reimann, Nicky / Riechsteiner, Walter | 4 | 2:2 | |||||
Häfeli, Daniel / Kleiner, Roman | 2 | 1:1 | |||||
Kleiner, Roman / Riechsteiner, Walter | 2 | 0:2 | |||||
Kleiner, Roman / Reimann, Nicky | 1 | 1:0 | |||||
Häfeli, Daniel / Riechsteiner, Walter | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 4:6 | ||||||
Total | 24:76 |