NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2020/21
4. Liga Herren Gruppe 1
Oberwil 2. Herren
Società |
Oberwil
Locale di gioco 1: Wehrlin-Turnhalle UG Schulstrasse, 4104 Oberwil |
pallina | Plastik orange |
Capitano | Friedli, Daniel Cellulare: 079 680 63 54 |
Tabella |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2020/21
4. Liga Herren Gruppe 1 2. Posto 11:6 Punti 27:18 Partite 3 Vittorie 0 Parità 2 Sconfitte |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 31.08.2020 | 19:30 | (1) | 1 | Oberwil II | Copains Birsfelden V | 8:1 | |||||
ven. | 18.09.2020 | 19:30 | (1) | 2 | Wettstein Basel | Oberwil II | 2:7 | |||||
lun. | 19.10.2020 | 19:30 v | (1) | 3 | Oberwil II | Gelterkinden II | 4:5 | |||||
gio. | 22.10.2020 | 19:30 v | (1) | 4 | Diepflingen | Oberwil II | 4:5 | |||||
mer. | 28.10.2020 | 19:15 | (1) | 5 | Liebrüti | Oberwil II | 6:3 | |||||
lun. | 09.11.2020 | 19:30 | (1) | 6 | Oberwil II | Aesch IV | ||||||
lun. | 23.11.2020 | 19:30 | (1) | 7 | Oberwil II | Basel VI |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 11.12.2020 | 19:30 | (1) | 1 | Copains Birsfelden V | Oberwil II | ||||||
lun. | 04.01.2021 | 19:30 | (1) | 2 | Oberwil II | Wettstein Basel | ||||||
lun. | 18.01.2021 | 20:15 | (1) | 3 | Gelterkinden II | Oberwil II | ||||||
lun. | 01.02.2021 | 19:30 | (1) | 4 | Oberwil II | Diepflingen | ||||||
lun. | 08.02.2021 | 19:30 v | (1) | 5 | Oberwil II | Liebrüti | ||||||
gio. | 11.03.2021 | 19:30 v | (1) | 6 | Aesch IV | Oberwil II | ||||||
ven. | 19.03.2021 | 20:00 | (1) | 7 | Basel VI | Oberwil II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Lenders, Jean-Pierre | D4 | 3 | 3 | 5:4 | ||
6.2 | Veyre, Philippe | D2 | 1 | 1 | 1:2 | ||
2.3 | Friedli, Daniel | D5 | 5 | 5 | 5:9 | ||
2.2 | Lachmann, Jens | D5 | 5 | 5 | 11:3 | ||
2.1 | Burki, Reto | C6 | 1 | 1 | 2:0 | ||
"senza competere"-Singolare | 3:0 | ||||||
Singolare | 27:18 | ||||||
Doppio | 0:0 | ||||||
Tutte | 27:18 |