NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
3. Liga Herren Gruppe 4
Schöftland 3. Herren
Verein |
Schöftland
Spiellokal 1: Sporthalle Birkenweg Birkenweg, 5040 Schöftland |
Ball | Plastik weiss |
Kapitän | König, Daniel Mobil: 079 275 24 63 Tel.: 062 295 02 39 Geschäft: 062 769 11 11 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
3. Liga Herren Gruppe 4 4. Platz 24:32 Punkte 62:78 Spiele 5 Siege 0 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.08.2019 | 20:00 | (1) | 1 | Schöftland III | Möhlin II | 4:6 | |||||
Di. | 03.09.2019 | 19:45 | (1) | 2 | Zofingen II | Schöftland III | 8:2 | |||||
Fr. | 20.09.2019 | 20:00 | (1) | 3 | Schöftland III | Aarau III | 6:4 | |||||
Do. | 26.09.2019 | 20:15 v | (1) | 4 | Döttingen III | Schöftland III | 7:3 | |||||
Mo. | 14.10.2019 | 20:15 | (1) | 5 | Brugg | Schöftland III | 7:3 | |||||
Fr. | 01.11.2019 | 20:00 | (1) | 6 | Schöftland III | Wettingen II | 3:7 | |||||
Mo. | 25.11.2019 | 20:00 v | (1) | 7 | Schöftland III | Bremgarten VI | 7:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.12.2019 | 20:00 | (1) | 1 | Möhlin II | Schöftland III | 2:8 | |||||
Mo. | 16.12.2019 | 20:00 v | (1) | 2 | Schöftland III | Zofingen II | 6:4 | |||||
Mi. | 15.01.2020 | 19:45 | (1) | 3 | Aarau III | Schöftland III | 7:3 | |||||
Fr. | 31.01.2020 | 20:00 | (1) | 4 | Schöftland III | Döttingen III | 4:6 | |||||
Mo. | 17.02.2020 | 20:00 v | (1) | 5 | Schöftland III | Brugg | 4:6 | |||||
Di. | 25.02.2020 | 19:45 | (1) | 6 | Wettingen II | Schöftland III | 7:3 | |||||
Sa. | 07.03.2020 | 13:30 v | (1) | 7 | Bremgarten VI | Schöftland III | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Knoblauch, Beat | D5 | 2 | 2 | 1:5 | ||
3.2 | Vezzio, Fabio | C8 | 11 | 11 | 19:14 | ||
S | Bissegger, Martin | C6 | 12 | 12 | 12:24 | ||
E | Thöni, Markus | D5 | 2 | 2 | 4:2 | ||
3.1 | König, Daniel | C7 | 13 | 13 | 20:19 | ||
3.3 | Goldenberger, Joel | C7 | 2 | 2 | 2:4 | ||
Einzel | 58:68 | ||||||
Bissegger, Martin / König, Daniel | 5 | 4:1 | |||||
König, Daniel / Vezzio, Fabio | 5 | 0:5 | |||||
Bissegger, Martin / Vezzio, Fabio | 3 | 0:3 | |||||
Bissegger, Martin / Thöni, Markus | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 4:10 | ||||||
gesamt | 62:78 |