NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
3. Liga Herren Gruppe 4
Aarau 3. Herren
club |
Aarau
salle 1: Gönhardturnhalle Weltistrasse 20, 5000 Aarau |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Gloor, Nicolas Mobil: 078 906 34 44 |
classement |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
3. Liga Herren Gruppe 4 5. place 22:34 points 58:82 jeux 6 victoire 1 nul 7 défaites |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 20.08.2019 | 19:45 | (1) | 1 | Wettingen II | Aarau III | 10:0 | |||||
mer. | 04.09.2019 | 19:45 | (1) | 2 | Aarau III | Brugg | 2:8 | |||||
ven. | 20.09.2019 | 20:00 | (1) | 3 | Schöftland III | Aarau III | 6:4 | |||||
mer. | 25.09.2019 | 19:45 v | (1) | 4 | Aarau III | Bremgarten VI | 5:5 | |||||
ven. | 18.10.2019 | 20:00 | (1) | 5 | Möhlin II | Aarau III | 9:1 | |||||
mer. | 30.10.2019 | 19:45 | (1) | 6 | Aarau III | Zofingen II | 4:6 | |||||
mar. | 10.12.2019 | 20:15 v | (1) | 7 | Döttingen III | Aarau III | 3:7 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 04.12.2019 | 19:45 | (1) | 1 | Aarau III | Wettingen II | 1:9 | |||||
lun. | 06.01.2020 | 20:15 | (1) | 2 | Brugg | Aarau III | 8:2 | |||||
mer. | 15.01.2020 | 19:45 | (1) | 3 | Aarau III | Schöftland III | 7:3 | |||||
ven. | 24.01.2020 | 20:15 v | (1) | 4 | Bremgarten VI | Aarau III | 3:7 | |||||
mer. | 12.02.2020 | 19:45 | (1) | 5 | Aarau III | Möhlin II | 6:4 | |||||
mar. | 25.02.2020 | 19:45 | (1) | 6 | Zofingen II | Aarau III | 4:6 | |||||
mer. | 11.03.2020 | 19:45 | (1) | 7 | Aarau III | Döttingen III | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Gloor, Nicolas | D5 | 7 | 7 | 10:11 | ||
3.2 | Kuronen, Timo | C6 | 8 | 8 | 5:19 | ||
3.3 | Pöpken, Rainer | C6 | 10 | 10 | 14:16 | ||
S | Treier, Patrick | C6 | 3 | 3 | 0:9 | ||
3.1 | Styger, Philipp | C7 | 13 | 13 | 22:17 | ||
w.o. double | 0:3 | ||||||
simple | 51:75 | ||||||
Kuronen, Timo / Styger, Philipp | 7 | 6:1 | |||||
Gloor, Nicolas / Pöpken, Rainer | 4 | 1:3 | |||||
Styger, Philipp / Treier, Patrick | 2 | 0:2 | |||||
Kuronen, Timo / Pöpken, Rainer | 1 | 0:1 | |||||
double | 7:7 | ||||||
tout | 58:82 |