NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2018/19
2. Liga Herren Gruppe 2
Olten 1. Herren
club |
Olten
salle 1: Säli-Schulhaus Olten Engelbergstrasse 60, 4600 Olten salle 2: Mehrzweckhalle MZH Niedergösgen Stockackerstrasse 17, 5013 Niedergösgen salle 3: Mehrzweckhalle Winznau Lostorferstrasse 16, 4652 Winznau |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Kohler, Urban |
classement |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2018/19
2. Liga Herren Gruppe 2 3. place 37:19 points 85:54 jeux 9 victoire 2 nul 3 défaites |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 20.08.2018 | 19:45 | (1) | 1 | Olten | Waldenburg | 5:5 | |||||
ven. | 07.09.2018 | 19:30 | (1) | 2 | Rio-Star Muttenz IV | Olten | 4:6 | |||||
lun. | 10.09.2018 | 19:45 v | (1) | 3 | Olten | Augst | 4:6 | |||||
ven. | 28.09.2018 | 20:15 v | (1) | 4 | Döttingen II | Olten | 4:6 | |||||
lun. | 22.10.2018 | 19:45 v | (1) | 5 | Olten | Bremgarten IV | 5:5 | |||||
lun. | 29.10.2018 | 20:15 | (1) | 6 | Frick II | Olten | 6:4 | |||||
jeu. | 29.11.2018 | 19:30 v | (1) | 7 | Aesch II | Olten | 9:1 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. | 13.12.2018 | 20:00 v | (1) | 1 | Waldenburg | Olten | 1:9 | |||||
lun. | 07.01.2019 | 19:45 | (1) | 2 | Olten | Rio-Star Muttenz IV | 10:0 | |||||
mer. | 16.01.2019 | 19:30 v | (1) | 3 | Augst | Olten | 3:6 | |||||
lun. | 28.01.2019 | 19:45 | (1) | 4 | Olten | Döttingen II | 9:1 | |||||
mar. | 19.02.2019 | 20:15 v | (1) | 5 | Bremgarten IV | Olten | 4:6 | |||||
lun. | 25.02.2019 | 19:45 | (1) | 6 | Olten | Frick II | 6:4 | |||||
lun. | 04.03.2019 | 19:45 v | (1) | 7 | Olten | Aesch II | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Rüegg, Stefan | B13 | 14 | 14 | 26:15 | ||
1.1 | Schulze, Hartmut | B14 | 13 | 13 | 32:6 | ||
1.3 | Kohler, Urban | C8 | 10 | 10 | 13:17 | ||
w.o. double | 2:14 | ||||||
simple | 73:52 | ||||||
Rüegg, Stefan / Schulze, Hartmut | 13 | 12:1 | |||||
Kohler, Urban / Rüegg, Stefan | 1 | 0:1 | |||||
double | 12:2 | ||||||
tout | 85:54 |