NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2018/19
1. Liga Herren Gruppe 1
Frick 1. Herren
Verein |
Frick
Spiellokal 1: Bezirksschulturnhalle Schulstrasse 51, 5070 Frick |
Ball | Plastik weiss |
Kapitän | Suter, Dominic |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2018/19
1. Liga Herren Gruppe 1 9. Platz 9:27 Punkte 28:62 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 24.08.2018 | 20:15 | (1) | 1 | Lenzburg | Frick | 9:1 | |||||
Fr. | 31.08.2018 | 20:15 | (1) | 2 | Frick | Schöftland | 2:8 | |||||
Fr. | 14.09.2018 | 19:30 | (1) | 3 | Aesch | Frick | 10:0 | |||||
Fr. | 21.09.2018 | 20:15 | (1) | 4 | Frick | Döttingen | 5:5 | |||||
Do. | 27.09.2018 | 19:45 v | (1) | 5 | Wettingen | Frick | 2:8 | |||||
Fr. | 12.10.2018 | 20:15 v | (1) | 6 | Frick | Pratteln II | 3:7 | |||||
Di. | 30.10.2018 | 20:15 | (1) | 7 | Bremgarten III | Frick | 6:4 | |||||
Fr. | 16.11.2018 | 20:15 | (1) | 8 | Frick | Basel | 2:8 | |||||
Fr. | 23.11.2018 | 20:15 | (1) | 9 | Bremgarten II | Frick | 7:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 10.12.2018 | 20:15 v | (1) | 1 | Frick | Lenzburg | 3:7 | |||||
Fr. | 04.01.2019 | 20:00 | (1) | 2 | Schöftland | Frick | 4:6 | |||||
Fr. | 18.01.2019 | 20:15 | (1) | 3 | Frick | Aesch | 5:5 | |||||
Do. | 24.01.2019 | 20:15 | (1) | 4 | Döttingen | Frick | 10:0 | |||||
Fr. | 01.02.2019 | 20:15 v | (1) | 5 | Frick | Wettingen | 7:3 | |||||
Fr. | 22.02.2019 | 20:00 | (1) | 6 | Pratteln II | Frick | 6:4 | |||||
Fr. | 08.03.2019 | 20:15 v | (1) | 7 | Frick | Bremgarten III | 4:6 | |||||
Fr. | 15.03.2019 | 20:00 | (1) | 8 | Basel | Frick | 5:5 | |||||
Fr. | 22.03.2019 | 20:15 | (1) | 9 | Frick | Bremgarten II | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Suter, Dominic | C10 | 11 | 11 | 9:23 | ||
S | Lilly, Jack | C10 | 3 | 3 | 5:4 | ||
S | Zehnder, Christoph | C10 | 12 | 12 | 10:26 | ||
2.1 | Hesse, Carmon | B11 | 2 | 2 | 2:4 | ||
1.1 | Döbeli, Roland | B11 | 13 | 13 | 14:24 | ||
1.3 | Senn, Markus | B11 | 13 | 13 | 18:20 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 61:101 | ||||||
Döbeli, Roland / Senn, Markus | 9 | 5:4 | |||||
Döbeli, Roland / Suter, Dominic | 3 | 2:1 | |||||
Suter, Dominic / Zehnder, Christoph | 2 | 0:2 | |||||
Senn, Markus / Suter, Dominic | 1 | 0:1 | |||||
Hesse, Carmon / Zehnder, Christoph | 1 | 0:1 | |||||
Senn, Markus / Zehnder, Christoph | 1 | 0:1 | |||||
Döbeli, Roland / Lilly, Jack | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 7:11 | ||||||
gesamt | 68:112 |