NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2017/18
5. Liga Herren Gruppe 2
KV Liestal 4. Herren
Verein |
KV Liestal
Spiellokal 1: KV-Saal Büchelistrasse, 4410 Liestal Spiellokal 2: Turnhalle Heilpädagogische Schule Standweg 9, 4410 Liestal |
Ball | Plastik weiss |
Kapitän | König, Andreas |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2017/18
5. Liga Herren Gruppe 2 4. Platz 11:13 Punkte 27:33 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 21.08.2017 | 19:30 | (1) | 1 | Oberwil III | KV Liestal IV | 10:0 | |||||
Mo. | 04.09.2017 | 20:00 | (2) | 2 | KV Liestal IV | Copains Birsfelden III | 2:8 | |||||
Do. | 21.09.2017 | 20:30 | (1) | 3 | Sisseln III | KV Liestal IV | 3:7 | |||||
Mo. | 25.09.2017 | 20:00 v | (2) | 4 | KV Liestal IV | Liebrüti II | 9:1 | |||||
Do. | 02.11.2017 | 19:30 | (1) | 6 | Diepflingen | KV Liestal IV | 7:3 | |||||
Mi. | 29.11.2017 | 20:00 v | (1) | 7 | Wettstein Basel III | KV Liestal IV | 4:6 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 04.12.2017 | 20:00 | (2) | 1 | KV Liestal IV | Oberwil III | 2:8 | |||||
Di. | 09.01.2018 | 19:30 v | (1) | 2 | Copains Birsfelden III | KV Liestal IV | 9:1 | |||||
Mo. | 22.01.2018 | 20:00 v | (2) | 3 | KV Liestal IV | Sisseln III | 8:2 | |||||
Mi. | 24.01.2018 | 19:30 v | (1) | 4 | Liebrüti II | KV Liestal IV | 5:5 | |||||
Mo. | 26.02.2018 | 20:00 | (2) | 6 | KV Liestal IV | Diepflingen | 4:5 | |||||
Mo. | 12.03.2018 | 20:00 | (2) | 7 | KV Liestal IV | Wettstein Basel III | 5:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Frech, André | D5 | 0 | ||||
4.1 | Elandt, Alfred | D4 | 7 | 7 | 14:5 | ||
S | König, Andreas | D3 | 7 | 7 | 6:14 | ||
6.1 | Gerber, Jan | D1 | 2 | 2 | 1:4 | ||
S | Heiniger, Peter | D3 | 7 | 7 | 6:14 | ||
4.2 | Fortuna, Stanislaw | D4 | 11 | 11 | 13:18 | ||
"kampflos"-Einzel | 7:4 | ||||||
Einzel | 47:59 | ||||||
Elandt, Alfred / Fortuna, Stanislaw | 6 | 3:3 | |||||
Fortuna, Stanislaw / Gerber, Jan | 1 | 1:0 | |||||
Gerber, Jan / Heiniger, Peter | 1 | 1:0 | |||||
Fortuna, Stanislaw / König, Andreas | 1 | 0:1 | |||||
Heiniger, Peter / König, Andreas | 1 | 0:1 | |||||
Fortuna, Stanislaw / Heiniger, Peter | 1 | 0:1 | |||||
Elandt, Alfred / König, Andreas | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 5:7 | ||||||
gesamt | 52:66 |