NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
3. Liga Herren Gruppe 3
Aarau 1. Herren
Società |
Aarau
Locale di gioco 1: Gönhardturnhalle Weltistrasse 20, 5000 Aarau |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Schneider, Beat Tel.: 062 824 88 12 |
Tabella |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
3. Liga Herren Gruppe 3 1. Posto 23:5 Punti 50:20 Partite 6 Vittorie 1 Parità 0 Sconfitte |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 24.08.2016 | 19:30 v | (1) | 1 | Aarau | Spreitenbach II | 8:2 | |||||
ven. | 09.09.2016 | 20:00 | (1) | 2 | Schöftland II | Aarau | 3:7 | |||||
ven. | 23.09.2016 | 19:30 | (1) | 3 | Aarau | Brugg | 8:2 | |||||
mar. | 27.09.2016 | 19:30 v | (1) | 4 | Baden | Aarau | 4:6 | |||||
mar. | 18.10.2016 | 20:15 | (1) | 5 | Bremgarten V | Aarau | 5:5 | |||||
ven. | 28.10.2016 | 20:00 t/v | (1) | 6 | Möhlin II | Aarau | 4:6 | |||||
lun. | 21.11.2016 | 20:15 v | (1) | 7 | Oberrohrdorf | Aarau | 0:10 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 07.12.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Spreitenbach II | Aarau | 4:6 | |||||
ven. | 13.01.2017 | 19:30 v | (1) | 2 | Aarau | Schöftland II | 10:0 | |||||
lun. | 16.01.2017 | 20:15 | (1) | 3 | Brugg | Aarau | 5:5 | |||||
ven. | 27.01.2017 | 19:30 v | (1) | 4 | Aarau | Baden | 9:1 | |||||
ven. | 17.02.2017 | 19:30 | (1) | 5 | Aarau | Bremgarten V | 9:1 | |||||
ven. | 03.03.2017 | 19:30 t/v | (1) | 6 | Aarau | Möhlin II | 8:2 | |||||
mer. | 22.03.2017 | 19:30 v | (1) | 7 | Aarau | Oberrohrdorf | 10:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Carcer, Bruno | C9 | 14 | 14 | 28:12 | ||
3.1 | Rohner, Hanspeter | C6 | 1 | 1 | 3:0 | ||
1.1 | Schneider, Beat | C9 | 13 | 13 | 29:8 | ||
2.3 | Zinniker, Matthias | C8 | 1 | 1 | 3:0 | ||
1.3 | von Bergen, Thomas | C6 | 13 | 13 | 27:10 | ||
"senza competere"-Singolare | 6:0 | ||||||
Singolare | 96:30 | ||||||
Carcer, Bruno / von Bergen, Thomas | 8 | 6:2 | |||||
Schneider, Beat / von Bergen, Thomas | 5 | 4:1 | |||||
Carcer, Bruno / Schneider, Beat | 1 | 1:0 | |||||
Doppio | 11:3 | ||||||
Tutte | 107:33 |