NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 7
Bremgarten 7. Herren
club |
Bremgarten
salle 1: Turnhalle Isenlauf Badstrasse 3, 5620 Bremgarten |
capitaine | Weinbuch, Robert |
classement |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 7 6. place 11:17 points 29:41 jeux 2 victoire 2 nul 3 défaites |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 26.08.2014 | 19:45 v | Wettingen V | Bremgarten VII | 5:5 | ||||||
sam. | 06.09.2014 | 13:00 | Bremgarten VII | Brugg IV | 6:4 | ||||||
lun. | 08.09.2014 | 20:30 | Oberrohrdorf III | Bremgarten VII | 4:6 | ||||||
sam. | 20.09.2014 | 13:00 | Bremgarten VII | Frick II | 6:4 | ||||||
ven. | 24.10.2014 | 19:45 | (1) | Olten IV | Bremgarten VII | 4:6 | |||||
sam. | 08.11.2014 | 13:00 | Bremgarten VII | Zofingen IV | 7:3 | ||||||
ven. | 21.11.2014 | 20:00 | (1) | Schöftland IV | Bremgarten VII | 6:4 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. | 06.12.2014 | 13:00 | Bremgarten VII | Wettingen V | 5:5 | ||||||
mar. | 09.12.2014 | 20:00 | Brugg IV | Bremgarten VII | 9:1 | ||||||
mar. | 06.01.2015 | 20:15 | Bremgarten VII | Oberrohrdorf III | 10:0 | ||||||
lun. | 26.01.2015 | 20:15 | Frick II | Bremgarten VII | 10:0 | ||||||
sam. | 07.02.2015 | 13:00 | Bremgarten VII | Olten IV | 6:4 | ||||||
mar. | 10.03.2015 | 19:45 | (1) | Zofingen IV | Bremgarten VII | 8:2 | |||||
mar. | 17.03.2015 | 20:15 | Bremgarten VII | Schöftland IV | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3 | Weinbuch, Robert | D4 | 10 | 10 | 14:15 | ||
S | Schärer, Marius | D3 | 4 | 4 | 2:10 | ||
7.1 | Fürling, Toni | C8 | 8 | 8 | 17:6 | ||
V | Renold, Jannick | C9 | 2 | 2 | 5:1 | ||
E | Wohler, Matthias | D1 | 1 | 1 | 1:2 | ||
9.3 | Davet, Raphael | D2 | 2 | 2 | 1:5 | ||
S | Godel, Sven | D4 | 10 | 10 | 18:11 | ||
E | Rohner, Jonas | D1 | 2 | 2 | 2:4 | ||
w.o. double | 3:9 | ||||||
simple | 63:63 | ||||||
Fürling, Toni / Godel, Sven | 5 | 3:2 | |||||
Fürling, Toni / Weinbuch, Robert | 2 | 1:1 | |||||
Godel, Sven / Schärer, Marius | 2 | 1:1 | |||||
Godel, Sven / Rohner, Jonas | 2 | 0:2 | |||||
Godel, Sven / Renold, Jannick | 1 | 1:0 | |||||
Davet, Raphael / Renold, Jannick | 1 | 0:1 | |||||
Davet, Raphael / Weinbuch, Robert | 1 | 0:1 | |||||
double | 6:8 | ||||||
tout | 69:71 |