MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
3. Liga Herren Gruppe 4
Lyss 2. Herren
Verein |
Lyss
Spiellokal 1: Turnhalle Stegmatt Stegmattweg 15-17, 3250 Lyss |
Ball | Plastik weiss - Plastik weiss |
Kapitän | Bürgi, Patrick Mobil: 079 265 56 68 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
3. Liga Herren Gruppe 4 1. Platz 23:9 Punkte 53:27 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Klassenleiter | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 31.08.2021 | 20:00 v | (1) | 1 | Lyss II | Solothurn V | 8:2 | |||||
Fr. | 03.09.2021 | 20:00 | (1) | 2 | Herzogenbuchsee III | Lyss II | 5:5 | |||||
Do. | 14.10.2021 | 20:00 v | (1) | 7 | Pieterlen | Lyss II | 6:4 | |||||
Fr. | 15.10.2021 | 19:45 | (1) | 4 | Aarberg V | Lyss II | 3:7 | |||||
Do. | 28.10.2021 | 20:00 | (1) | 5 | Lyss II | Port IV | 6:4 | |||||
Fr. | 05.11.2021 | 19:45 v | 6 | Grenchen | Lyss II | 3:7 | ||||||
Di. | 30.11.2021 | 20:00 | (1) | 8 | Lyss II | Brügg II | 9:1 | |||||
Di. | 07.12.2021 | 20:00 | (1) | 9 | Lyss II | Grossaffoltern | 7:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 25.01.2022 | 20:00 | (1) | 2 | Lyss II | Herzogenbuchsee III | ||||||
Fr. | 28.01.2022 | 20:00 v | (1) | 1 | Solothurn V | Lyss II | ||||||
Do. | 10.02.2022 | 20:00 | (1) | 4 | Lyss II | Aarberg V | ||||||
Fr. | 25.02.2022 | 19:45 | (1) | 5 | Port IV | Lyss II | ||||||
Di. | 01.03.2022 | 20:00 | (1) | 6 | Lyss II | Grenchen | ||||||
Mo. | 07.03.2022 | 20:00 v | 9 | Grossaffoltern | Lyss II | |||||||
Di. | 08.03.2022 | 20:00 | (1) | 7 | Lyss II | Pieterlen | ||||||
Mo. | 28.03.2022 | 20:00 | (1) | 8 | Brügg II | Lyss II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Ebener, Markus | C6 | 8 | 8 | 19:5 | ||
2.2 | Bürgi, Patrick | C7 | 8 | 8 | 17:5 | ||
2.3 | Lorétan, Guy | D3 | 8 | 8 | 11:12 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||
Einzel | 47:25 | ||||||
Bürgi, Patrick / Ebener, Markus | 5 | 3:2 | |||||
Ebener, Markus / Lorétan, Guy | 3 | 3:0 | |||||
Doppel | 6:2 | ||||||
gesamt | 53:27 |