MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2020/21
4. Liga Herren Gruppe 2
Stettlen 2. Herren
Club |
Stettlen
Matchlocation 1: Turnhalle Primarschule Bernstrasse 45, 3066 Stettlen |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Flückiger, Philipp Mobil: 079 795 66 08 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2020/21
4. Liga Herren Gruppe 2 5. Platz 5:11 Score 12:28 Matches 1 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 28.08.2020 | 19:30 | (1) | 1 | Ostermundigen V | Stettlen II | 5:5 | |||||
Thu. | 10.09.2020 | 20:15 v | (1) | 2 | Stettlen II | Grauholz II | 0:10 | |||||
Wed. | 14.10.2020 | 19:30 | (1) | 3 | Bern VI | Stettlen II | 4:6 | |||||
Wed. | 21.10.2020 | 20:00 | (1) | 4 | Stettlen II | Tiefenau | 1:9 | |||||
Sat. | 07.11.2020 | 16:00 | (1) | 5 | Thun VI | Stettlen II | ||||||
Wed. | 18.11.2020 | 20:00 | (1) | 6 | Stettlen II | Oberdiessbach | ||||||
Mon. | 07.12.2020 | 20:00 | (1) | 7 | Langnau III | Stettlen II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 13.01.2021 | 20:00 | (1) | 1 | Stettlen II | Ostermundigen V | ||||||
Fri. | 22.01.2021 | 20:00 | (1) | 2 | Grauholz II | Stettlen II | ||||||
Wed. | 03.02.2021 | 20:00 | (1) | 3 | Stettlen II | Bern VI | ||||||
Thu. | 18.02.2021 | 19:45 | (1) | 4 | Tiefenau | Stettlen II | ||||||
Wed. | 10.03.2021 | 20:00 | (1) | 5 | Stettlen II | Thun VI | ||||||
Mon. | 22.03.2021 | 19:45 | (1) | 6 | Oberdiessbach | Stettlen II | ||||||
Wed. | 31.03.2021 | 20:00 | (1) | 7 | Stettlen II | Langnau III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Steiner, Daniel | D2 | 2 | 2 | 0:6 | ||
2.1 | Flückiger, Philipp | D3 | 4 | 4 | 5:7 | ||
2.3 | Okpoku, John | D2 | 4 | 4 | 5:7 | ||
2.2 | Balmer, Sandra | D2 | 2 | 2 | 1:5 | ||
Einzel | 11:25 | ||||||
Flückiger, Philipp / Okpoku, John | 4 | 1:3 | |||||
Doppel | 1:3 | ||||||
Total | 12:28 |