MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
4. Liga Herren Gruppe 5
Langnau 3. Herren
Verein |
Langnau
Spiellokal 1: Berufsschulhaus Langnau Bleicheweg 11, 3550 Langnau |
Ball | Plastik weiss |
Kapitän | Lauener, Sebastian Mobil: 079 880 72 12 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
4. Liga Herren Gruppe 5 3. Platz 27:21 Punkte 72:48 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
Klassenleiter | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 08.09.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Langnau III | Regio Moossee IV | 3:7 | |||||
Fr. | 14.10.2016 | 19:45 | (1) | 4 | Münchenbuchsee V | Langnau III | 3:7 | |||||
Sa. | 29.10.2016 | 16:00 v | (2) | 2 | Burgdorf VII | Langnau III | 5:5 | |||||
Di. | 01.11.2016 | 19:45 | (1) | 5 | Lyss V | Langnau III | 6:4 | |||||
Do. | 17.11.2016 | 20:00 | (1) | 6 | Langnau III | Hindelbank II | 10:0 | |||||
Do. | 01.12.2016 | 20:00 | (1) | 7 | Langnau III | Royal Bern III | 10:0 | NA |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 10.01.2017 | 20:00 | (1) | 1 | Regio Moossee IV | Langnau III | 3:7 | |||||
Do. | 19.01.2017 | 20:00 v | (1) | 2 | Langnau III | Burgdorf VII | 4:6 | |||||
Do. | 09.02.2017 | 20:00 | (1) | 4 | Langnau III | Münchenbuchsee V | 9:1 | |||||
Do. | 02.03.2017 | 20:00 | (1) | 5 | Langnau III | Lyss V | 2:8 | |||||
Fr. | 17.03.2017 | 19:45 | (1) | 7 | Royal Bern III | Langnau III | 6:4 | |||||
Fr. | 24.03.2017 | 20:00 | (1) | 6 | Hindelbank II | Langnau III | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Kohler, Peter | D2 | 1 | 1 | 1:2 | ||
3.2 | Lauener, Sebastian | D2 | 11 | 11 | 21:11 | ||
3.3 | Stalder, Adrian | D2 | 11 | 11 | 16:16 | ||
S | Etter, Yanick | D2 | 9 | 9 | 13:13 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:3 | ||||||
Einzel | 54:45 | ||||||
Etter, Yanick / Lauener, Sebastian | 5 | 4:1 | |||||
Lauener, Sebastian / Stalder, Adrian | 4 | 3:1 | |||||
Etter, Yanick / Stalder, Adrian | 2 | 1:1 | |||||
Doppel | 8:3 | ||||||
gesamt | 62:48 |