MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
5. Liga Herren Gruppe 3
Interlaken 4. Herren
Società |
Interlaken
Locale di gioco 1: Turnhalle Ringgenberg Burgweg 239R, 3852 Ringgenberg |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Aeschbach, Markus |
Tabella |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
5. Liga Herren Gruppe 3 5. Posto 24:32 Punti 63:77 Partite 4 Vittorie 2 Parità 8 Sconfitte |
Capolista | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Cellulare: 079 399 02 06 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 31.08.2016 | 19:30 v | (1) | 1 | Bern VII | Interlaken IV | 10:0 | |||||
ven. | 09.09.2016 | 19:30 v | (1) | 4 | Interlaken IV | Tiefenau II | 3:7 | |||||
ven. | 23.09.2016 | 19:30 | (1) | 2 | Interlaken IV | Ittigen IV | 6:4 | |||||
mar. | 27.09.2016 | 20:00 v | (1) | 3 | Regio Moossee V | Interlaken IV | 7:3 | |||||
ven. | 04.11.2016 | 19:30 | (1) | 5 | Interlaken IV | Burgdorf VIII | 4:6 | |||||
lun. | 07.11.2016 | 20:00 | (1) | 6 | Langnau V | Interlaken IV | 7:3 | |||||
ven. | 09.12.2016 | 19:30 v | (1) | 7 | Interlaken IV | Köniz V | 6:4 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 13.01.2017 | 19:30 | (1) | 1 | Interlaken IV | Bern VII | 4:6 | |||||
ven. | 20.01.2017 | 19:30 | (1) | 3 | Interlaken IV | Regio Moossee V | 10:0 | NA | ||||
lun. | 23.01.2017 | 19:45 | (1) | 2 | Ittigen IV | Interlaken IV | 5:5 | |||||
gio. | 23.02.2017 | 19:45 v | (1) | 4 | Tiefenau II | Interlaken IV | 6:4 | |||||
ven. | 10.03.2017 | 19:30 v | (1) | 5 | Burgdorf VIII | Interlaken IV | 4:6 | |||||
ven. | 24.03.2017 | 19:30 | (1) | 6 | Interlaken IV | Langnau V | 5:5 | |||||
lun. | 03.04.2017 | 20:00 | (1) | 7 | Köniz V | Interlaken IV | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Aeschbach, Markus | D1 | 11 | 11 | 16:15 | ||
4.3 | Schmutz, Max | D1 | 9 | 9 | 0:26 | ||
S | Hoegel, Dominique | D1 | 11 | 11 | 10:21 | ||
4.2 | Fischer, Kai | D2 | 8 | 8 | 17:6 | ||
"senza competere"-Singolare | 7:0 | ||||||
Singolare | 50:68 | ||||||
Fischer, Kai / Hoegel, Dominique | 6 | 2:4 | |||||
Hoegel, Dominique / Schmutz, Max | 3 | 0:3 | |||||
Aeschbach, Markus / Hoegel, Dominique | 2 | 1:1 | |||||
Fischer, Kai / Schmutz, Max | 1 | 1:0 | |||||
Aeschbach, Markus / Fischer, Kai | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 4:9 | ||||||
Tutte | 54:77 |