MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
5. Liga Herren Gruppe 3
Tiefenau 2. Herren
Verein |
Tiefenau
Spiellokal 1: Schulhaus Äussere Enge Studerstrasse 56, 3004 Bern |
Ball | Plastik weiss |
Kapitän | Tanner, Michael Geschäft: 076 716 36 66 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
5. Liga Herren Gruppe 3 1. Platz 47:8 Punkte 104:35 Spiele 13 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Klassenleiter | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.09.2016 | 19:30 v | (1) | 4 | Interlaken IV | Tiefenau II | 3:7 | |||||
Do. | 22.09.2016 | 19:45 v | (1) | 1 | Tiefenau II | Langnau V | 7:2 | |||||
Fr. | 23.09.2016 | 19:30 | (1) | 2 | Burgdorf VIII | Tiefenau II | 3:7 | |||||
Do. | 29.09.2016 | 19:45 v | (1) | 3 | Tiefenau II | Köniz V | 6:4 | |||||
Mo. | 14.11.2016 | 19:45 | (1) | 6 | Ittigen IV | Tiefenau II | 2:8 | |||||
Do. | 24.11.2016 | 19:45 v | (1) | 5 | Tiefenau II | Regio Moossee V | 8:2 | |||||
Do. | 08.12.2016 | 19:45 v | (1) | 7 | Tiefenau II | Bern VII | 10:0 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 09.01.2017 | 20:00 | (1) | 1 | Langnau V | Tiefenau II | 2:8 | |||||
Do. | 19.01.2017 | 19:45 v | (1) | 2 | Tiefenau II | Burgdorf VIII | 10:0 | |||||
Mo. | 20.02.2017 | 20:00 v | (1) | 3 | Köniz V | Tiefenau II | 6:4 | |||||
Do. | 23.02.2017 | 19:45 v | (1) | 4 | Tiefenau II | Interlaken IV | 6:4 | |||||
Di. | 28.02.2017 | 20:00 | (1) | 5 | Regio Moossee V | Tiefenau II | 2:8 | |||||
Do. | 16.03.2017 | 19:45 v | (1) | 6 | Tiefenau II | Ittigen IV | 8:2 | |||||
Mi. | 05.04.2017 | 19:30 | (1) | 7 | Bern VII | Tiefenau II | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Tanner, Michael | D3 | 14 | 14 | 39:2 | ||
2.2 | Tanner, Simon | D2 | 14 | 14 | 35:6 | ||
2.3 | Buljan, Ivan | D2 | 10 | 10 | 18:12 | ||
S | Schmutz, Georges | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 2:8 | ||||||
Einzel | 94:31 | ||||||
Tanner, Michael / Tanner, Simon | 14 | 10:4 | |||||
Doppel | 10:4 | ||||||
gesamt | 104:35 |