MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
1. Liga O40 Gruppe 1
Belp 1. Senioren O40
club |
Belp
salle 1: Sporthalle Neumatt Neumattstrasse 39, 3123 Belp |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Stucki, Martin Mobil: 079 471 01 06 Tel.: 079 471 01 06 |
classement |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
1. Liga O40 Gruppe 1 5. place 27:29 points 69:71 jeux 4 victoire 5 nul 5 défaites |
responsable du groupe | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 21.09.2016 | 19:45 | (1) | 2 | Belp | Burgdorf II | 5:5 | |||||
ven. | 14.10.2016 | 20:00 | (1) | 3 | Worb | Belp | 1:9 | |||||
mer. | 19.10.2016 | 19:45 | (1) | 4 | Belp | Thun | 6:4 | |||||
mer. | 02.11.2016 | 19:45 | (1) | 5 | Belp | Münchenbuchsee | 5:5 | |||||
ven. | 04.11.2016 | 19:45 v | (1) | 1 | Port | Belp | 3:7 | |||||
mer. | 16.11.2016 | 19:45 t/v | (1) | 6 | Belp | Burgdorf | 4:6 | |||||
mer. | 07.12.2016 | 19:45 v | (1) | 7 | Solothurn | Belp | 9:1 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 11.01.2017 | 19:45 | (1) | 1 | Belp | Port | 4:6 | |||||
ven. | 27.01.2017 | 19:30 | (1) | 2 | Burgdorf II | Belp | 5:5 | |||||
mer. | 01.02.2017 | 19:45 | (1) | 3 | Belp | Worb | 5:5 | |||||
ven. | 10.02.2017 | 20:00 v | (1) | 4 | Thun | Belp | 6:4 | |||||
lun. | 13.03.2017 | 19:45 v | (1) | 5 | Münchenbuchsee | Belp | 7:3 | |||||
ven. | 07.04.2017 | 19:30 t/v | (1) | 6 | Burgdorf | Belp | 5:5 | |||||
mer. | 12.04.2017 | 19:45 v | (1) | 7 | Belp | Solothurn | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Bühlmann, Ruedi | B13 | 2 | 2 | 1:4 | ||
1.3 | Stucki, Adrian | C10 | 9 | 9 | 15:12 | ||
S | Näf, Bruno | C8 | 9 | 9 | 13:13 | ||
S | Morgenthaler, Stefan | C7 | 3 | 3 | 3:6 | ||
1.1 | Stucki, Martin | B13 | 11 | 11 | 23:9 | ||
S | Wittwer, Thomas | D5 | 7 | 7 | 6:15 | ||
w.o. double | 3:3 | ||||||
simple | 64:62 | ||||||
Stucki, Adrian / Stucki, Martin | 5 | 3:2 | |||||
Näf, Bruno / Stucki, Martin | 4 | 1:3 | |||||
Näf, Bruno / Stucki, Adrian | 2 | 1:1 | |||||
Stucki, Martin / Wittwer, Thomas | 1 | 0:1 | |||||
Bühlmann, Ruedi / Stucki, Martin | 1 | 0:1 | |||||
Stucki, Adrian / Wittwer, Thomas | 1 | 0:1 | |||||
double | 5:9 | ||||||
tout | 69:71 |