MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga O40 Gruppe 1
Burgdorf 3. Senioren O40
Club |
Burgdorf
Matchlocation 1: Turnhalle Gsteighof Pestalozzistrasse 69, 3400 Burgdorf |
Captain | Müller, Guido Mobil: 0794227047 Tel.: 032 665 24 80 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga O40 Gruppe 1 6. Platz 7:21 Score 20:50 Matches 2 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 10.09.2014 | 20:00 v | Burgdorf III | Langnau | 1:9 | ||||||
Fri. | 12.09.2014 | 19:30 | Burgdorf III | bls Spiez II | 2:8 | ||||||
Wed. | 17.09.2014 | 19:30 | GGB/Elite | Burgdorf III | 10:0 | ||||||
Fri. | 24.10.2014 | 19:30 | Ostermundigen II | Burgdorf III | 4:6 | ||||||
Fri. | 21.11.2014 | 19:30 t/v | Burgdorf III | Mattstetten | 1:9 | ||||||
Sat. | 22.11.2014 | 14:30 | Burgdorf III | Worb II | 1:9 | ||||||
Fri. | 28.11.2014 | 19:30 | Burgdorf III | SC Informatik Swisscom Wabern | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 13.01.2015 | 19:45 | bls Spiez II | Burgdorf III | 10:0 | ||||||
Fri. | 16.01.2015 | 19:30 | Burgdorf III | GGB/Elite | 4:6 | ||||||
Fri. | 30.01.2015 | 19:30 | Burgdorf III | Ostermundigen II | 6:4 | ||||||
Sat. | 07.02.2015 | 14:00 | Langnau | Burgdorf III | 9:1 | ||||||
Fri. | 27.02.2015 | 20:00 | Worb II | Burgdorf III | 8:2 | ||||||
Fri. | 06.03.2015 | 20:00 t/v | Mattstetten | Burgdorf III | 9:1 | ||||||
Wed. | 25.03.2015 | 19:30 | SC Informatik Swisscom Wabern | Burgdorf III | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Bürgi, Werner | D1 | 14 | 14 | 3:39 | ||
3.3 | Müller, Guido | D2 | 12 | 12 | 12:24 | ||
S | Ruch, Daniel | D2 | 12 | 12 | 7:29 | ||
3.2 | Bucher, Brigitte | D4 | 0 | ||||
3.1 | Lepore, Stefan | C6 | 4 | 4 | 9:3 | ||
Einzel | 31:95 | ||||||
Müller, Guido / Ruch, Daniel | 9 | 3:6 | |||||
Lepore, Stefan / Ruch, Daniel | 2 | 2:0 | |||||
Lepore, Stefan / Müller, Guido | 2 | 1:1 | |||||
Bürgi, Werner / Ruch, Daniel | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 6:8 | ||||||
Total | 37:103 |