MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga O40 Gruppe 1
bls Spiez 2. Senioren O40
Club |
bls Spiez
Matchlocation 1: Turnhalle Hofachern Hofachernweg 19 / Oberlandstr. 89, 3700 Spiez Matchlocation 2: Mehrzweckturnhalle Dorfplatz 4, 3704 Krattigen |
Captain | Ou, Boun Huang |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga O40 Gruppe 1 4. Platz 16:12 Score 41:29 Matches 4 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 12.09.2014 | 19:30 | Burgdorf III | bls Spiez II | 2:8 | ||||||
Tue. | 14.10.2014 | 19:45 | bls Spiez II | Worb II | 5:5 | ||||||
Wed. | 22.10.2014 | 19:30 | GGB/Elite | bls Spiez II | 6:4 | ||||||
Thu. | 23.10.2014 | 20:00 | Langnau | bls Spiez II | 8:2 | ||||||
Tue. | 04.11.2014 | 19:45 | bls Spiez II | Mattstetten | 3:7 | ||||||
Tue. | 18.11.2014 | 19:45 | bls Spiez II | SC Informatik Swisscom Wabern | 9:1 | ||||||
Wed. | 10.12.2014 | 19:30 | Ostermundigen II | bls Spiez II | 0:10 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 09.01.2015 | 20:00 | Worb II | bls Spiez II | 7:3 | ||||||
Tue. | 13.01.2015 | 19:45 | bls Spiez II | Burgdorf III | 10:0 | ||||||
Tue. | 27.01.2015 | 19:45 | bls Spiez II | GGB/Elite | 7:3 | ||||||
Mon. | 02.02.2015 | 20:15 | Mattstetten | bls Spiez II | 7:3 | ||||||
Tue. | 24.02.2015 | 19:45 v | bls Spiez II | Langnau | 4:6 | ||||||
Wed. | 11.03.2015 | 19:30 | SC Informatik Swisscom Wabern | bls Spiez II | 3:7 | ||||||
Tue. | 17.03.2015 | 19:45 | bls Spiez II | Ostermundigen II | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Küttel, Arthur | D5 | 11 | 11 | 25:8 | ||
S | Matter, Peter | D1 | 5 | 5 | 7:8 | ||
E | Herzig, Daniel | D1 | 2 | 2 | 1:5 | ||
2.3 | Ou, Boun Huang | D3 | 10 | 10 | 21:9 | ||
2.1 | Hammel, Jörg | D5 | 5 | 5 | 12:3 | ||
S | Müller, Hans-Rudolf | D1 | 7 | 7 | 8:13 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:6 | ||||||
Einzel | 74:52 | ||||||
Küttel, Arthur / Ou, Boun Huang | 4 | 4:0 | |||||
Hammel, Jörg / Ou, Boun Huang | 3 | 3:0 | |||||
Küttel, Arthur / Müller, Hans-Rudolf | 3 | 1:2 | |||||
Hammel, Jörg / Küttel, Arthur | 2 | 0:2 | |||||
Matter, Peter / Ou, Boun Huang | 1 | 0:1 | |||||
Herzig, Daniel / Müller, Hans-Rudolf | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 82:58 |