MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga O40 Gruppe 1
GGB/Elite 1. Senioren O40
Club |
GGB/Elite
Matchlocation 1: Singsaal Manuel Elfenauweg 10, 3006 Bern |
Captain | Brunner, Roland Mobil: 079 385 55 27 Tel.: 031 301 49 66 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga O40 Gruppe 1 5. Platz 15:13 Score 37:33 Matches 3 Siege 2 Unentschieden 2 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 10.09.2014 | 19:30 | GGB/Elite | SC Informatik Swisscom Wabern | 10:0 | ||||||
Wed. | 17.09.2014 | 19:30 | GGB/Elite | Burgdorf III | 10:0 | ||||||
Sat. | 04.10.2014 | 14:00 | Langnau | GGB/Elite | 9:1 | ||||||
Wed. | 22.10.2014 | 19:30 | GGB/Elite | bls Spiez II | 6:4 | ||||||
Wed. | 05.11.2014 | 19:30 | GGB/Elite | Ostermundigen II | 9:1 | ||||||
Wed. | 19.11.2014 | 19:30 | GGB/Elite | Mattstetten | 9:1 | ||||||
Wed. | 26.11.2014 | 20:00 v | Worb II | GGB/Elite | 7:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 10.12.2014 | 19:30 | SC Informatik Swisscom Wabern | GGB/Elite | 3:7 | ||||||
Fri. | 16.01.2015 | 19:30 | Burgdorf III | GGB/Elite | 4:6 | ||||||
Tue. | 27.01.2015 | 19:45 | bls Spiez II | GGB/Elite | 7:3 | ||||||
Wed. | 11.02.2015 | 19:30 | GGB/Elite | Langnau | 5:5 | ||||||
Wed. | 25.02.2015 | 19:30 | Ostermundigen II | GGB/Elite | 1:9 | ||||||
Wed. | 04.03.2015 | 19:30 | GGB/Elite | Worb II | 5:5 | ||||||
Fri. | 27.03.2015 | 20:00 | Mattstetten | GGB/Elite | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Schneider, Benjamin | D4 | 14 | 14 | 26:14 | ||
E | Brunner, Roland | D3 | 6 | 6 | 12:5 | ||
E | Winkler, Manfred | D2 | 3 | 3 | 2:6 | ||
1.1 | Torres, Felix | D5 | 2 | 2 | 6:0 | ||
1.2 | Funkhouser, Arthur | D4 | 14 | 14 | 24:16 | ||
"kampflos"-Einzel | 6:9 | ||||||
Einzel | 76:50 | ||||||
Funkhouser, Arthur / Schneider, Benjamin | 13 | 8:5 | |||||
Brunner, Roland / Funkhouser, Arthur | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 9:5 | ||||||
Total | 85:55 |