MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
1. Liga Herren Gruppe 1
Münchenbuchsee 1. Herren
Club |
Münchenbuchsee
Matchlocation 1: Schulhaus Waldeck (untere Halle) Laubbergweg, 3053 Münchenbuchsee Matchlocation 2: Schulhaus Waldeck (obere Halle) Laubbergweg, 3053 Münchenbuchsee |
Captain | Lügstenmann, Reto Mobil: 079 378 42 44 Geschäft: 031 311 94 66 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
1. Liga Herren Gruppe 1 4. Platz 21:15 Score 49:41 Matches 5 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 10.09.2014 | 19:45 | Solothurn | Münchenbuchsee | 6:4 | ||||||
Fri. | 10.10.2014 | 19:30 v | Münchenbuchsee | Burgdorf | 5:5 | ||||||
Tue. | 14.10.2014 | 19:45 | Port | Münchenbuchsee | 4:6 | ||||||
Fri. | 24.10.2014 | 19:30 | Münchenbuchsee | Düdingen | 6:4 | ||||||
Mon. | 27.10.2014 | 19:30 | Münchenbuchsee | Thörishaus | 8:2 | ||||||
Mon. | 10.11.2014 | 19:30 | Münchenbuchsee | Belp | 3:7 | ||||||
Fri. | 14.11.2014 | 19:30 | Münchenbuchsee | Aarberg III | 6:4 | ||||||
Fri. | 28.11.2014 | 20:15 | Aarberg II | Münchenbuchsee | 1:9 | ||||||
Fri. | 05.12.2014 | 19:30 | Münchenbuchsee | Ostermundigen | 2:8 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 15.12.2014 | 19:45 | Münchenbuchsee | Solothurn | 5:5 | ||||||
Fri. | 09.01.2015 | 19:30 | Burgdorf | Münchenbuchsee | 2:8 | ||||||
Mon. | 12.01.2015 | 19:45 | Münchenbuchsee | Port | 5:5 | ||||||
Mon. | 19.01.2015 | 19:45 v | Thörishaus | Münchenbuchsee | 3:7 | ||||||
Fri. | 23.01.2015 | 20:15 | Düdingen | Münchenbuchsee | 1:9 | ||||||
Fri. | 27.02.2015 | 19:45 | Belp | Münchenbuchsee | 4:6 | ||||||
Mon. | 09.03.2015 | 19:30 | Münchenbuchsee | Aarberg II | 5:5 | ||||||
Fri. | 13.03.2015 | 20:15 | Aarberg III | Münchenbuchsee | 5:5 | ||||||
Fri. | 27.03.2015 | 19:30 | Ostermundigen | Münchenbuchsee | 6:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Soom, Daniel | A17 | 11 | 11 | 20:11 | ||
2.2 | Tschanz, Rudolf | C10 | 2 | 2 | 3:3 | ||
1.3 | Lügstenmann, Reto | B14 | 16 | 16 | 33:13 | ||
E | Pöpplen, Christian | D3 | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.1 | Haslebacher, Jörg | B11 | 2 | 2 | 2:3 | ||
1.2 | Braun, Torsten | B14 | 17 | 17 | 22:26 | ||
"kampflos"-Einzel | 8:14 | ||||||
Einzel | 88:73 | ||||||
Lügstenmann, Reto / Soom, Daniel | 9 | 6:3 | |||||
Braun, Torsten / Lügstenmann, Reto | 7 | 6:1 | |||||
Braun, Torsten / Soom, Daniel | 2 | 2:0 | |||||
Doppel | 14:4 | ||||||
Total | 102:77 |